RANKING POPULATION-MIGRATION
対象年/基準日 2025-10-01 / 公表 2026-09-29 / 単位 人
47都道府県 総人口ランキング
令和7年国勢調査の人口等基本集計による常住人口です。人口増減率ランキングとは別です。確定の年齢別人口ではありません。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
東京都
14,236,627人
全国値
122,972,528人
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
2,616,437人
最大/最小
14,236,627人 / 523,073人
データ年度・基準日 2025-10-01。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
総人口が多い都道府県ランキング
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 | 前回値 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | 14,236,627 | 人 | 11,620,190 | 2025-10-01 | 14,047,598 | 189,029 |
| 2 | 14 | 神奈川県 | 9,193,922 | 人 | 6,577,485 | 2025-10-01 | 9,237,333 | -43,411 |
| 3 | 27 | 大阪府 | 8,759,312 | 人 | 6,142,875 | 2025-10-01 | 8,837,685 | -78,373 |
| 4 | 23 | 愛知県 | 7,448,043 | 人 | 4,831,606 | 2025-10-01 | 7,542,415 | -94,372 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | 7,287,325 | 人 | 4,670,888 | 2025-10-01 | 7,344,765 | -57,440 |
| 6 | 12 | 千葉県 | 6,257,225 | 人 | 3,640,788 | 2025-10-01 | 6,284,480 | -27,255 |
| 7 | 28 | 兵庫県 | 5,317,792 | 人 | 2,701,355 | 2025-10-01 | 5,465,002 | -147,210 |
| 8 | 40 | 福岡県 | 5,077,785 | 人 | 2,461,348 | 2025-10-01 | 5,135,214 | -57,429 |
| 9 | 01 | 北海道 | 4,980,272 | 人 | 2,363,835 | 2025-10-01 | 5,224,614 | -244,342 |
| 10 | 22 | 静岡県 | 3,465,667 | 人 | 849,230 | 2025-10-01 | 3,633,202 | -167,535 |
| 11 | 08 | 茨城県 | 2,789,856 | 人 | 173,419 | 2025-10-01 | 2,867,009 | -77,153 |
| 12 | 34 | 広島県 | 2,682,786 | 人 | 66,349 | 2025-10-01 | 2,799,702 | -116,916 |
| 13 | 26 | 京都府 | 2,500,173 | 人 | -116,264 | 2025-10-01 | 2,578,087 | -77,914 |
| 14 | 04 | 宮城県 | 2,225,414 | 人 | -391,023 | 2025-10-01 | 2,301,996 | -76,582 |
| 15 | 15 | 新潟県 | 2,067,144 | 人 | -549,293 | 2025-10-01 | 2,201,272 | -134,128 |
| 16 | 20 | 長野県 | 1,953,866 | 人 | -662,571 | 2025-10-01 | 2,048,011 | -94,145 |
| 17 | 21 | 岐阜県 | 1,889,576 | 人 | -726,861 | 2025-10-01 | 1,978,742 | -89,166 |
| 18 | 10 | 群馬県 | 1,865,934 | 人 | -750,503 | 2025-10-01 | 1,939,110 | -73,176 |
| 19 | 09 | 栃木県 | 1,863,329 | 人 | -753,108 | 2025-10-01 | 1,933,146 | -69,817 |
| 20 | 33 | 岡山県 | 1,807,160 | 人 | -809,277 | 2025-10-01 | 1,888,432 | -81,272 |
| 21 | 07 | 福島県 | 1,710,242 | 人 | -906,195 | 2025-10-01 | 1,833,152 | -122,910 |
| 22 | 24 | 三重県 | 1,693,225 | 人 | -923,212 | 2025-10-01 | 1,770,254 | -77,029 |
| 23 | 43 | 熊本県 | 1,677,302 | 人 | -939,135 | 2025-10-01 | 1,738,301 | -60,999 |
| 24 | 46 | 鹿児島県 | 1,511,783 | 人 | -1,104,654 | 2025-10-01 | 1,588,256 | -76,473 |
| 25 | 47 | 沖縄県 | 1,466,548 | 人 | -1,149,889 | 2025-10-01 | 1,467,480 | -932 |
| 26 | 25 | 滋賀県 | 1,392,008 | 人 | -1,224,429 | 2025-10-01 | 1,413,610 | -21,602 |
| 27 | 29 | 奈良県 | 1,268,181 | 人 | -1,348,256 | 2025-10-01 | 1,324,473 | -56,292 |
| 28 | 35 | 山口県 | 1,262,770 | 人 | -1,353,667 | 2025-10-01 | 1,342,059 | -79,289 |
| 29 | 38 | 愛媛県 | 1,259,907 | 人 | -1,356,530 | 2025-10-01 | 1,334,841 | -74,934 |
| 30 | 42 | 長崎県 | 1,232,040 | 人 | -1,384,397 | 2025-10-01 | 1,312,317 | -80,277 |
| 31 | 02 | 青森県 | 1,139,461 | 人 | -1,476,976 | 2025-10-01 | 1,237,984 | -98,523 |
| 32 | 03 | 岩手県 | 1,124,652 | 人 | -1,491,785 | 2025-10-01 | 1,210,534 | -85,882 |
| 33 | 17 | 石川県 | 1,086,596 | 人 | -1,529,841 | 2025-10-01 | 1,132,526 | -45,930 |
| 34 | 44 | 大分県 | 1,076,353 | 人 | -1,540,084 | 2025-10-01 | 1,123,852 | -47,499 |
| 35 | 45 | 宮崎県 | 1,017,628 | 人 | -1,598,809 | 2025-10-01 | 1,069,576 | -51,948 |
| 36 | 06 | 山形県 | 992,297 | 人 | -1,624,140 | 2025-10-01 | 1,068,027 | -75,730 |
| 37 | 16 | 富山県 | 982,147 | 人 | -1,634,290 | 2025-10-01 | 1,034,814 | -52,667 |
| 38 | 37 | 香川県 | 906,828 | 人 | -1,709,609 | 2025-10-01 | 950,244 | -43,416 |
| 39 | 05 | 秋田県 | 881,470 | 人 | -1,734,967 | 2025-10-01 | 959,502 | -78,032 |
| 40 | 30 | 和歌山県 | 863,757 | 人 | -1,752,680 | 2025-10-01 | 922,584 | -58,827 |
| 41 | 41 | 佐賀県 | 780,675 | 人 | -1,835,762 | 2025-10-01 | 811,442 | -30,767 |
| 42 | 19 | 山梨県 | 779,276 | 人 | -1,837,161 | 2025-10-01 | 809,974 | -30,698 |
| 43 | 18 | 福井県 | 728,588 | 人 | -1,887,849 | 2025-10-01 | 766,863 | -38,275 |
| 44 | 36 | 徳島県 | 674,790 | 人 | -1,941,647 | 2025-10-01 | 719,559 | -44,769 |
| 45 | 39 | 高知県 | 642,836 | 人 | -1,973,601 | 2025-10-01 | 691,527 | -48,691 |
| 46 | 32 | 島根県 | 628,887 | 人 | -1,987,550 | 2025-10-01 | 671,126 | -42,239 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 523,073 | 人 | -2,093,364 | 2025-10-01 | 553,407 | -30,334 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計」 表:人口等基本集計 原典を見る ↗
source_agency = 総務省統計局
source_dataset = 令和7年国勢調査 人口等基本集計
source_table = 人口等基本集計
source_url = https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2025/kekka.html
published_at = 2026-09-29
data_as_of = 2025-10-01
retrieved_at = 2026-10-05T00:00:00+07:00
calculation_note = 国勢調査 人口等基本集計の都道府県別人口(人)
速報値。年齢別・外国人内訳は含みません。2020年国勢調査ではありません。
RELATED RANKING
