RANKING LOCAL-SUPPORT
対象年/基準日 2025 / 公表 2025-07-31 / 単位 件
47都道府県 ふるさと納税受入件数ランキング
件数です。受入額ランキング・人口あたり受入額とは別です。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査 受入件数」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
北海道
9,164,798件
全国値
59,630,027件
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
1,268,724件
最大/最小
9,164,798件 / 126,874件
データ年度・基準日 2025。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
ふるさと納税受入件数の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 北海道 | 9,164,798 | 件 | 7,896,074 | 2025 |
| 2 | 40 | 福岡県 | 3,428,050 | 件 | 2,159,326 | 2025 |
| 3 | 22 | 静岡県 | 3,169,271 | 件 | 1,900,547 | 2025 |
| 4 | 45 | 宮崎県 | 3,103,043 | 件 | 1,834,319 | 2025 |
| 5 | 46 | 鹿児島県 | 2,319,586 | 件 | 1,050,862 | 2025 |
| 6 | 19 | 山梨県 | 2,196,237 | 件 | 927,513 | 2025 |
| 7 | 08 | 茨城県 | 2,150,075 | 件 | 881,351 | 2025 |
| 8 | 27 | 大阪府 | 2,002,406 | 件 | 733,682 | 2025 |
| 9 | 04 | 宮城県 | 1,916,846 | 件 | 648,122 | 2025 |
| 10 | 43 | 熊本県 | 1,900,556 | 件 | 631,832 | 2025 |
| 11 | 41 | 佐賀県 | 1,834,466 | 件 | 565,742 | 2025 |
| 12 | 06 | 山形県 | 1,703,261 | 件 | 434,537 | 2025 |
| 13 | 30 | 和歌山県 | 1,508,332 | 件 | 239,608 | 2025 |
| 14 | 12 | 千葉県 | 1,422,837 | 件 | 154,113 | 2025 |
| 15 | 28 | 兵庫県 | 1,403,231 | 件 | 134,507 | 2025 |
| 16 | 03 | 岩手県 | 1,328,135 | 件 | 59,411 | 2025 |
| 17 | 20 | 長野県 | 1,299,721 | 件 | 30,997 | 2025 |
| 18 | 38 | 愛媛県 | 1,274,150 | 件 | 5,426 | 2025 |
| 19 | 23 | 愛知県 | 1,250,214 | 件 | -18,510 | 2025 |
| 20 | 15 | 新潟県 | 1,224,383 | 件 | -44,341 | 2025 |
| 21 | 21 | 岐阜県 | 1,195,796 | 件 | -72,928 | 2025 |
| 22 | 39 | 高知県 | 1,073,593 | 件 | -195,131 | 2025 |
| 23 | 09 | 栃木県 | 895,758 | 件 | -372,966 | 2025 |
| 24 | 18 | 福井県 | 863,037 | 件 | -405,687 | 2025 |
| 25 | 26 | 京都府 | 784,913 | 件 | -483,811 | 2025 |
| 26 | 42 | 長崎県 | 698,131 | 件 | -570,593 | 2025 |
| 27 | 14 | 神奈川県 | 653,370 | 件 | -615,354 | 2025 |
| 28 | 24 | 三重県 | 574,028 | 件 | -694,696 | 2025 |
| 29 | 25 | 滋賀県 | 563,682 | 件 | -705,042 | 2025 |
| 30 | 10 | 群馬県 | 555,822 | 件 | -712,902 | 2025 |
| 31 | 02 | 青森県 | 555,287 | 件 | -713,437 | 2025 |
| 32 | 05 | 秋田県 | 547,587 | 件 | -721,137 | 2025 |
| 33 | 44 | 大分県 | 546,718 | 件 | -722,006 | 2025 |
| 34 | 33 | 岡山県 | 543,674 | 件 | -725,050 | 2025 |
| 35 | 11 | 埼玉県 | 514,455 | 件 | -754,269 | 2025 |
| 36 | 47 | 沖縄県 | 485,342 | 件 | -783,382 | 2025 |
| 37 | 37 | 香川県 | 454,989 | 件 | -813,735 | 2025 |
| 38 | 07 | 福島県 | 349,712 | 件 | -919,012 | 2025 |
| 39 | 17 | 石川県 | 328,979 | 件 | -939,745 | 2025 |
| 40 | 31 | 鳥取県 | 318,489 | 件 | -950,235 | 2025 |
| 41 | 35 | 山口県 | 275,683 | 件 | -993,041 | 2025 |
| 42 | 34 | 広島県 | 265,014 | 件 | -1,003,710 | 2025 |
| 43 | 13 | 東京都 | 239,344 | 件 | -1,029,380 | 2025 |
| 44 | 36 | 徳島県 | 230,859 | 件 | -1,037,865 | 2025 |
| 45 | 32 | 島根県 | 195,697 | 件 | -1,073,027 | 2025 |
| 46 | 29 | 奈良県 | 193,596 | 件 | -1,075,128 | 2025 |
| 47 | 16 | 富山県 | 126,874 | 件 | -1,141,850 | 2025 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE総務省「ふるさと納税に関する現況調査 受入件数」 表:受入件数(都道府県本体+市区町村) 原典を見る ↗
source_agency = 総務省
source_dataset = ふるさと納税に関する現況調査 受入件数
source_table = 受入件数(都道府県本体+市区町村)
source_url = https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/archive/index.html
published_at = 2025-07-31
data_as_of = 2025
retrieved_at = 2026-09-18T17:58:31.036859+09:00
calculation_note = ふるさと納税受入件数(都道府県+市区町村合計)
1件の寄附額は県によって異なる。
RELATED RANKING
