RANKING POPULATION-MIGRATION
対象年/基準日 2025 / 公表 2026-02-03 / 単位 人
47都道府県 転入者数(年次)ランキング
年次の転入者数です。公開中の転入超過(月次)・転出超過とは別系列です。転入超過数そのものではありません。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 年次結果」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
東京都
451,843人
全国値
—
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
53,526人
最大/最小
451,843人 / 7,781人
データ年度・基準日 2025。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
転入者数(年次)の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | 451,843 | 人 | 398,317 | 2025 |
| 2 | 14 | 神奈川県 | 235,438 | 人 | 181,912 | 2025 |
| 3 | 11 | 埼玉県 | 188,323 | 人 | 134,797 | 2025 |
| 4 | 27 | 大阪府 | 184,232 | 人 | 130,706 | 2025 |
| 5 | 12 | 千葉県 | 165,248 | 人 | 111,722 | 2025 |
| 6 | 23 | 愛知県 | 124,856 | 人 | 71,330 | 2025 |
| 7 | 40 | 福岡県 | 102,453 | 人 | 48,927 | 2025 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 94,929 | 人 | 41,403 | 2025 |
| 9 | 26 | 京都府 | 58,430 | 人 | 4,904 | 2025 |
| 10 | 22 | 静岡県 | 55,876 | 人 | 2,350 | 2025 |
| 11 | 08 | 茨城県 | 55,683 | 人 | 2,157 | 2025 |
| 12 | 01 | 北海道 | 53,656 | 人 | 130 | 2025 |
| 13 | 34 | 広島県 | 43,316 | 人 | -10,210 | 2025 |
| 14 | 04 | 宮城県 | 42,841 | 人 | -10,685 | 2025 |
| 15 | 09 | 栃木県 | 37,053 | 人 | -16,473 | 2025 |
| 16 | 10 | 群馬県 | 35,943 | 人 | -17,583 | 2025 |
| 17 | 21 | 岐阜県 | 32,169 | 人 | -21,357 | 2025 |
| 18 | 20 | 長野県 | 31,721 | 人 | -21,805 | 2025 |
| 19 | 25 | 滋賀県 | 29,797 | 人 | -23,729 | 2025 |
| 20 | 24 | 三重県 | 29,448 | 人 | -24,078 | 2025 |
| 21 | 43 | 熊本県 | 28,923 | 人 | -24,603 | 2025 |
| 22 | 47 | 沖縄県 | 28,499 | 人 | -25,027 | 2025 |
| 23 | 33 | 岡山県 | 27,712 | 人 | -25,814 | 2025 |
| 24 | 46 | 鹿児島県 | 24,814 | 人 | -28,712 | 2025 |
| 25 | 29 | 奈良県 | 23,893 | 人 | -29,633 | 2025 |
| 26 | 07 | 福島県 | 22,788 | 人 | -30,738 | 2025 |
| 27 | 15 | 新潟県 | 22,120 | 人 | -31,406 | 2025 |
| 28 | 42 | 長崎県 | 20,980 | 人 | -32,546 | 2025 |
| 29 | 35 | 山口県 | 20,749 | 人 | -32,777 | 2025 |
| 30 | 44 | 大分県 | 19,302 | 人 | -34,224 | 2025 |
| 31 | 17 | 石川県 | 18,676 | 人 | -34,850 | 2025 |
| 32 | 45 | 宮崎県 | 17,063 | 人 | -36,463 | 2025 |
| 33 | 38 | 愛媛県 | 16,400 | 人 | -37,126 | 2025 |
| 34 | 37 | 香川県 | 16,048 | 人 | -37,478 | 2025 |
| 35 | 03 | 岩手県 | 15,835 | 人 | -37,691 | 2025 |
| 36 | 41 | 佐賀県 | 15,834 | 人 | -37,692 | 2025 |
| 37 | 02 | 青森県 | 15,801 | 人 | -37,725 | 2025 |
| 38 | 19 | 山梨県 | 15,076 | 人 | -38,450 | 2025 |
| 39 | 16 | 富山県 | 13,582 | 人 | -39,944 | 2025 |
| 40 | 06 | 山形県 | 11,901 | 人 | -41,625 | 2025 |
| 41 | 30 | 和歌山県 | 11,485 | 人 | -42,041 | 2025 |
| 42 | 32 | 島根県 | 10,419 | 人 | -43,107 | 2025 |
| 43 | 05 | 秋田県 | 9,849 | 人 | -43,677 | 2025 |
| 44 | 18 | 福井県 | 9,662 | 人 | -43,864 | 2025 |
| 45 | 36 | 徳島県 | 9,155 | 人 | -44,371 | 2025 |
| 46 | 39 | 高知県 | 8,129 | 人 | -45,397 | 2025 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 7,781 | 人 | -45,745 | 2025 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 年次結果」 表:都道府県別転入者数(移動者) 原典を見る ↗
source_agency = 総務省統計局
source_dataset = 住民基本台帳人口移動報告 年次結果
source_table = 都道府県別転入者数(移動者)
source_url = https://www.stat.go.jp/data/idou/2025np/jissu/youyaku/index.html
published_at = 2026-02-03
data_as_of = 2025
retrieved_at = 2026-09-17T16:28:51.812063+09:00
calculation_note = 都道府県間の転入者数(日本人移動者+外国人移動者)
月次転入超過ランキングと混ぜて比較しない。
RELATED RANKING
