RANKING
基準年月 2026年7月(月次)
転入超過が多い都道府県ランキング
住民票が動いた人の数を、47都道府県で並べる。
住民基本台帳人口移動報告の月報における、都道府県間の転入者数から転出者数を引いた値(移動者:日本人移動者と外国人移動者の計)。プラスは転入超過、マイナスは転出超過。全国計は定義上0です。年次結果・国勢調査とは別系列です。前年同月順位は2025年7月の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2026年7月の上位
TOP 10
転入超過が多い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 転入超過 | 前年同月順位 | 順位変動 | 転入 | 転出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | +1,515 | 5 | ↑4 | 14,861 | 13,346 |
| 2 | 大阪府 | +1,095 | 3 | ↑1 | 13,135 | 12,040 |
| 3 | 北海道 | +744 | 2 | ↓1 | 4,162 | 3,418 |
| 4 | 福岡県 | +549 | 4 | 変動なし | 6,979 | 6,430 |
| 5 | 兵庫県 | +433 | 11 | ↑6 | 6,984 | 6,551 |
| 6 | 群馬県 | +319 | 9 | ↑3 | 2,834 | 2,515 |
| 7 | 青森県 | +275 | 15 | ↑8 | 1,487 | 1,212 |
| 8 | 沖縄県 | +270 | 6 | ↓2 | 2,186 | 1,916 |
| 9 | 岩手県 | +138 | 10 | ↑1 | 1,259 | 1,121 |
| 10 | 神奈川県 | +125 | 46 | ↑36 | 16,699 | 16,574 |
| 11 | 長野県 | +115 | 12 | ↑1 | 2,263 | 2,148 |
| 12 | 茨城県 | +112 | 16 | ↑4 | 4,456 | 4,344 |
| 13 | 熊本県 | +96 | 14 | ↑1 | 2,262 | 2,166 |
| 14 | 宮崎県 | +85 | 18 | ↑4 | 1,376 | 1,291 |
| 15 | 栃木県 | +55 | 8 | ↓7 | 2,842 | 2,787 |
| 16 | 静岡県 | +51 | 20 | ↑4 | 4,042 | 3,991 |
| 17 | 山梨県 | +35 | 21 | ↑4 | 1,131 | 1,096 |
| 18 | 富山県 | +10 | 24 | ↑6 | 1,033 | 1,023 |
| 19 | 石川県 | +6 | 32 | ↑13 | 1,389 | 1,383 |
| 20 | 千葉県 | -1 | 44 | ↑24 | 11,964 | 11,965 |
| 21 | 新潟県 | -2 | 26 | ↑5 | 1,712 | 1,714 |
| 22 | 佐賀県 | -5 | 13 | ↓9 | 1,148 | 1,153 |
| 23 | 高知県 | -14 | 30 | ↑7 | 626 | 640 |
| 24 | 福井県 | -34 | 29 | ↑5 | 833 | 867 |
| 25 | 島根県 | -39 | 17 | ↓8 | 735 | 774 |
| 26 | 山形県 | -42 | 27 | ↑1 | 916 | 958 |
| 27 | 奈良県 | -61 | 23 | ↓4 | 1,633 | 1,694 |
| 28 | 鳥取県 | -67 | 22 | ↓6 | 552 | 619 |
| 29 | 和歌山県 | -69 | 38 | ↑9 | 868 | 937 |
| 30 | 徳島県 | -82 | 33 | ↑3 | 647 | 729 |
| 31 | 岐阜県 | -89 | 36 | ↑5 | 2,465 | 2,554 |
| 32 | 福島県 | -95 | 39 | ↑7 | 1,793 | 1,888 |
| 32 | 大分県 | -95 | 19 | ↓13 | 1,425 | 1,520 |
| 34 | 滋賀県 | -109 | 31 | ↓3 | 2,362 | 2,471 |
| 35 | 岡山県 | -131 | 35 | 変動なし | 2,025 | 2,156 |
| 36 | 香川県 | -135 | 34 | ↓2 | 1,149 | 1,284 |
| 37 | 秋田県 | -153 | 28 | ↓9 | 724 | 877 |
| 38 | 三重県 | -191 | 37 | ↓1 | 2,370 | 2,561 |
| 39 | 長崎県 | -233 | 40 | ↑1 | 1,519 | 1,752 |
| 40 | 鹿児島県 | -261 | 41 | ↑1 | 1,686 | 1,947 |
| 41 | 宮城県 | -274 | 25 | ↓16 | 3,035 | 3,309 |
| 42 | 愛知県 | -339 | 7 | ↓35 | 8,722 | 9,061 |
| 43 | 愛媛県 | -428 | 43 | 変動なし | 1,107 | 1,535 |
| 44 | 京都府 | -604 | 42 | ↓2 | 3,716 | 4,320 |
| 45 | 広島県 | -710 | 45 | 変動なし | 2,937 | 3,647 |
| 46 | 東京都 | -801 | 1 | ↓45 | 30,029 | 30,830 |
| 47 | 山口県 | -964 | 47 | 変動なし | 1,526 | 2,490 |
SOURCE住民基本台帳人口移動報告 月報 2026年7月 表2 都道府県別転入・転出者数(移動者) 原典を見る ↗
月次。年次結果・国勢調査とは別系列。
計算式 都道府県間の転入者数 − 都道府県間の転出者数(移動者:日本人移動者と外国人移動者の計)
RELATED RANKING
ほかのランキング
人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
