2024年 人口1万人あたり民営事業所数が多い市区町村ランキング

経済センサスと住民基本台帳から全国1,741市区町村の人口1万人あたり民営事業所数をKJAが算出しました。

MUNICIPALITY RANKING

2024年|公的データに基づく

経済センサスと住民基本台帳から全国1,741市区町村の人口1万人あたり民営事業所数をKJAが算出しました。

TOP 100 + PHASE 1

人口1万人あたり民営事業所数 全国順位

同値は同順位とする競争順位。緑色はPhase 1観測対象(20自治体)です。
順位 市区町村 都道府県 数値 対象年
1 千代田区 東京都 5,302.22事業所 2024年
2 中央区 東京都 1,817.19事業所 2024年
3 港区 東京都 1,595.47事業所 2024年
4 渋谷区 東京都 1,433.99事業所 2024年
5 飛島村 愛知県 1,369.02事業所 2024年
6 上北山村 奈良県 1,256.04事業所 2024年
7 箱根町Phase 1 神奈川県 986.10事業所 2024年
8 白川村 岐阜県 962.20事業所 2024年
9 座間味村 沖縄県 919.67事業所 2024年
10 天川村 奈良県 902.13事業所 2024年
11 台東区 東京都 890.02事業所 2024年
12 新宿区 東京都 878.70事業所 2024年
13 久御山町 京都府 838.97事業所 2024年
14 野迫川村 奈良県 833.33事業所 2024年
15 高野町 和歌山県 814.58事業所 2024年
16 檜枝岐村 福島県 786.75事業所 2024年
17 御蔵島村 東京都 763.89事業所 2024年
18 草津町 群馬県 733.61事業所 2024年
19 粟島浦村 新潟県 716.61事業所 2024年
20 平谷村 長野県 714.29事業所 2024年
20 早川町 山梨県 714.29事業所 2024年
22 軽井沢町 長野県 707.87事業所 2024年
23 小笠原村 東京都 678.59事業所 2024年
24 下北山村 奈良県 664.96事業所 2024年
25 川上村 奈良県 652.36事業所 2024年
26 芝山町 千葉県 649.47事業所 2024年
27 東吉野村 奈良県 628.93事業所 2024年
28 小谷村 長野県 626.12事業所 2024年
29 渡嘉敷村 沖縄県 619.20事業所 2024年
30 曽爾村 奈良県 610.25事業所 2024年
31 王滝村 長野県 605.10事業所 2024年
32 長野原町 群馬県 601.83事業所 2024年
33 山中湖村 山梨県 597.92事業所 2024年
34 音威子府村 北海道 595.24事業所 2024年
35 羅臼町 北海道 591.77事業所 2024年
36 昭和町 山梨県 591.35事業所 2024年
37 湯沢町 新潟県 588.87事業所 2024年
38 小菅村 山梨県 587.28事業所 2024年
39 川本町 島根県 584.22事業所 2024年
40 野沢温泉村 長野県 582.85事業所 2024年
41 竹富町 沖縄県 582.27事業所 2024年
42 泊村 北海道 580.13事業所 2024年
43 白馬村Phase 1 長野県 579.43事業所 2024年
44 日吉津村 鳥取県 574.62事業所 2024年
45 豊島区 東京都 574.34事業所 2024年
46 嘉島町 熊本県 572.78事業所 2024年
47 神恵内村 北海道 571.03事業所 2024年
48 木曽町 長野県 570.06事業所 2024年
49 東峰村 福岡県 569.44事業所 2024年
50 三宅村 東京都 567.28事業所 2024年
51 吉野町 奈良県 565.77事業所 2024年
52 豊根村 愛知県 564.33事業所 2024年
53 中川町 北海道 563.94事業所 2024年
54 上関町 山口県 561.64事業所 2024年
55 利島村 東京都 561.06事業所 2024年
56 檜原村 東京都 557.31事業所 2024年
57 奥尻町 北海道 552.62事業所 2024年
58 竜王町 滋賀県 550.84事業所 2024年
59 七ヶ宿町 宮城県 550.77事業所 2024年
60 十津川村 奈良県 543.15事業所 2024年
61 幌加内町 北海道 542.57事業所 2024年
62 売木村 長野県 541.13事業所 2024年
63 馬路村 高知県 539.08事業所 2024年
64 浦河町 北海道 535.00事業所 2024年
65 飯南町 島根県 532.14事業所 2024年
66 片品村 群馬県 530.76事業所 2024年
67 新宮市 和歌山県 528.65事業所 2024年
68 下田市 静岡県 527.44事業所 2024年
69 大阪市 大阪府 525.28事業所 2024年
70 熱海市 静岡県 522.03事業所 2024年
71 初山別村 北海道 521.38事業所 2024年
72 豊富町 北海道 517.89事業所 2024年
73 金山町 福島県 517.04事業所 2024年
74 西ノ島町 島根県 516.61事業所 2024年
75 直島町 香川県 515.86事業所 2024年
76 下川町 北海道 510.13事業所 2024年
77 川根本町 静岡県 509.89事業所 2024年
78 壮瞥町 北海道 508.32事業所 2024年
79 東白川村 岐阜県 507.61事業所 2024年
80 幌延町 北海道 507.21事業所 2024年
81 大島町 東京都 505.39事業所 2024年
82 寿都町 北海道 505.13事業所 2024年
83 西米良村 宮崎県 504.54事業所 2024年
84 高山市Phase 1 岐阜県 504.47事業所 2024年
85 屋久島町 鹿児島県 503.10事業所 2024年
86 三川町 山形県 502.59事業所 2024年
87 海士町Phase 1 島根県 501.55事業所 2024年
88 小国町 熊本県 500.41事業所 2024年
89 御坊市 和歌山県 500.27事業所 2024年
90 北塩原村 福島県 499.57事業所 2024年
91 美郷町 島根県 498.73事業所 2024年
92 上野村 群馬県 498.47事業所 2024年
93 南木曽町 長野県 496.65事業所 2024年
94 新島村 東京都 496.58事業所 2024年
95 八丈町 東京都 496.09事業所 2024年
96 由仁町 北海道 495.85事業所 2024年
97 文京区 東京都 495.19事業所 2024年
98 新冠町 北海道 493.13事業所 2024年
99 利尻富士町 北海道 492.28事業所 2024年
100 苫前町 北海道 490.49事業所 2024年
160 佐渡市Phase 1 新潟県 451.67事業所 2024年
183 ニセコ町Phase 1 北海道 443.62事業所 2024年
230 豊岡市Phase 1 兵庫県 428.87事業所 2024年
294 飯田市Phase 1 長野県 407.93事業所 2024年
304 福岡市Phase 1 福岡県 403.93事業所 2024年
378 京都市Phase 1 京都府 390.03事業所 2024年
391 石垣市Phase 1 沖縄県 387.79事業所 2024年
453 京丹後市Phase 1 京都府 377.05事業所 2024年
478 日光市Phase 1 栃木県 373.26事業所 2024年
492 鹿角市Phase 1 秋田県 371.31事業所 2024年
514 函館市Phase 1 北海道 367.50事業所 2024年
907 札幌市Phase 1 北海道 320.66事業所 2024年
937 陸前高田市Phase 1 岩手県 316.63事業所 2024年
1231 つくば市Phase 1 茨城県 279.47事業所 2024年
1317 横浜市Phase 1 神奈川県 268.48事業所 2024年
1362 世田谷区Phase 1 東京都 261.29事業所 2024年

HOW TO READ

このランキングの読み方

上位自治体と全国傾向

観光地や中心業務地区、小規模自治体では、居住人口に比べて事業所数が多くなる場合があります。事業所の規模や従業者数、季節性はこの比率だけでは分からないため、地域経済の入口として利用してください。

数字だけでは判断できないこと

順位は同じ定義で数値を並べた位置であり、自治体の優劣や住みやすさを直接示すものではありません。地域の規模、産業構造、地理条件、単年の特殊要因を確認し、他の指標と組み合わせて利用してください。

地域創生との関係

人口移動、仕事、財政は、地域外の人が関わる入口と地域側の受け皿を考える基礎情報です。ランキングから各自治体ページへ進み、人口・事業所・財政を横断して比較できます。

SOURCE 総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査」ほか ↗

KJA DATAの全国1,741市区町村ページに掲載した同一基準時点の値から作成。欠測を除外せず全件を検証し、取得失敗0件を確認しています。

事業所DATA →地域創生用語事典「地域経済循環」→ランキング一覧 →