MIGRATION
転入・転出
住民票が動いた人は、
どこへ向かっているか。
転入超過は、都道府県間の転入者数から転出者数を引いた値です。関係人口(住まなくても関わり続ける人)とは別の数字です。月次と年次は混ぜて読みません。
LATEST
最新の転入超過(月次)
LATEST MONTH
2026年7月
埼玉県
1,515人
47都道府県ランキングを見る →SERIES
月次が正本
ランキングは住民基本台帳人口移動報告の月報です。年次結果とは別系列です。同じ定義・同じ期間同士でのみ比較します。
SOURCE住民基本台帳人口移動報告 月報 2026年7月 表2 都道府県別転入・転出者数(移動者) 原典を見る ↗
月次。年次結果・国勢調査とは別系列。
ANNUAL
年次結果(別系列)
住民基本台帳人口移動報告の年次です。月次ランキングの合計ではありません。
| 順位 | 都道府県 | 転入 | 転出 | 転入超過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 451,843 | 386,624 | +65,219 |
| 2 | 神奈川県 | 235,438 | 207,386 | +28,052 |
| 3 | 埼玉県 | 188,323 | 165,896 | +22,427 |
| 4 | 大阪府 | 184,232 | 168,565 | +15,667 |
| 5 | 千葉県 | 165,248 | 157,412 | +7,836 |
| 6 | 福岡県 | 102,453 | 97,317 | +5,136 |
| 7 | 滋賀県 | 29,797 | 29,444 | +353 |
| 8 | 沖縄県 | 28,499 | 29,058 | -559 |
| 9 | 山梨県 | 15,076 | 15,938 | -862 |
| 10 | 奈良県 | 23,893 | 24,963 | -1,070 |
| 11 | 佐賀県 | 15,834 | 16,985 | -1,151 |
| 12 | 長野県 | 31,721 | 33,136 | -1,415 |
| 13 | 群馬県 | 35,943 | 37,459 | -1,516 |
| 14 | 島根県 | 10,419 | 12,140 | -1,721 |
| 15 | 栃木県 | 37,053 | 39,064 | -2,011 |
| 16 | 鳥取県 | 7,781 | 9,809 | -2,028 |
| 17 | 宮城県 | 42,841 | 44,887 | -2,046 |
| 18 | 兵庫県 | 94,929 | 97,031 | -2,102 |
| 19 | 愛知県 | 124,856 | 127,037 | -2,181 |
| 20 | 香川県 | 16,048 | 18,286 | -2,238 |
| 21 | 富山県 | 13,582 | 15,906 | -2,324 |
| 22 | 熊本県 | 28,923 | 31,256 | -2,333 |
| 23 | 徳島県 | 9,155 | 11,602 | -2,447 |
| 24 | 石川県 | 18,676 | 21,450 | -2,774 |
| 25 | 和歌山県 | 11,485 | 14,298 | -2,813 |
| 26 | 高知県 | 8,129 | 11,046 | -2,917 |
| 27 | 大分県 | 19,302 | 22,274 | -2,972 |
| 28 | 宮崎県 | 17,063 | 20,087 | -3,024 |
| 29 | 福井県 | 9,662 | 12,819 | -3,157 |
| 30 | 京都府 | 58,430 | 62,183 | -3,753 |
| 31 | 秋田県 | 9,849 | 13,685 | -3,836 |
| 32 | 岩手県 | 15,835 | 19,802 | -3,967 |
| 33 | 山形県 | 11,901 | 16,182 | -4,281 |
| 34 | 岐阜県 | 32,169 | 36,697 | -4,528 |
| 35 | 青森県 | 15,801 | 20,343 | -4,542 |
| 36 | 山口県 | 20,749 | 25,656 | -4,907 |
| 37 | 鹿児島県 | 24,814 | 29,817 | -5,003 |
| 38 | 北海道 | 53,656 | 58,818 | -5,162 |
| 39 | 岡山県 | 27,712 | 33,306 | -5,594 |
| 40 | 長崎県 | 20,980 | 26,588 | -5,608 |
| 41 | 愛媛県 | 16,400 | 22,094 | -5,694 |
| 42 | 茨城県 | 55,683 | 61,643 | -5,960 |
| 43 | 三重県 | 29,448 | 35,434 | -5,986 |
| 44 | 新潟県 | 22,120 | 28,499 | -6,379 |
| 45 | 静岡県 | 55,876 | 62,587 | -6,711 |
| 46 | 福島県 | 22,788 | 29,985 | -7,197 |
| 47 | 広島県 | 43,316 | 53,237 | -9,921 |
SOURCE総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」 2025 原典を見る ↗
RELATED DATA
