RANKING NATURE-LAND
対象年/基準日 2022-03-31 / 公表 2023-04 / 単位 ha
47都道府県 森林面積ランキング
森林の面積です。森林率ランキングとは別です。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:林野庁「森林資源の現況 森林面積」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
北海道
5,536,144ha
全国値
25,024,810ha
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
532,443ha
最大/最小
5,536,144ha / 56,738ha
データ年度・基準日 2022-03-31。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
森林面積の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 北海道 | 5,536,144 | ha | 5,003,701 | 2022-03-31 |
| 2 | 03 | 岩手県 | 1,169,302 | ha | 636,859 | 2022-03-31 |
| 3 | 20 | 長野県 | 1,066,951 | ha | 534,508 | 2022-03-31 |
| 4 | 07 | 福島県 | 972,062 | ha | 439,619 | 2022-03-31 |
| 5 | 21 | 岐阜県 | 861,169 | ha | 328,726 | 2022-03-31 |
| 6 | 15 | 新潟県 | 855,084 | ha | 322,641 | 2022-03-31 |
| 7 | 05 | 秋田県 | 839,290 | ha | 306,847 | 2022-03-31 |
| 8 | 06 | 山形県 | 669,218 | ha | 136,775 | 2022-03-31 |
| 9 | 02 | 青森県 | 633,209 | ha | 100,766 | 2022-03-31 |
| 10 | 34 | 広島県 | 611,576 | ha | 79,133 | 2022-03-31 |
| 11 | 39 | 高知県 | 594,090 | ha | 61,647 | 2022-03-31 |
| 12 | 46 | 鹿児島県 | 593,959 | ha | 61,516 | 2022-03-31 |
| 13 | 45 | 宮崎県 | 585,257 | ha | 52,814 | 2022-03-31 |
| 14 | 28 | 兵庫県 | 558,750 | ha | 26,307 | 2022-03-31 |
| 15 | 32 | 島根県 | 524,363 | ha | -8,080 | 2022-03-31 |
| 16 | 22 | 静岡県 | 496,315 | ha | -36,128 | 2022-03-31 |
| 17 | 33 | 岡山県 | 484,745 | ha | -47,698 | 2022-03-31 |
| 18 | 43 | 熊本県 | 459,008 | ha | -73,435 | 2022-03-31 |
| 19 | 44 | 大分県 | 450,891 | ha | -81,552 | 2022-03-31 |
| 20 | 35 | 山口県 | 436,732 | ha | -95,711 | 2022-03-31 |
| 21 | 10 | 群馬県 | 424,860 | ha | -107,583 | 2022-03-31 |
| 22 | 04 | 宮城県 | 414,436 | ha | -118,007 | 2022-03-31 |
| 23 | 38 | 愛媛県 | 400,958 | ha | -131,485 | 2022-03-31 |
| 24 | 24 | 三重県 | 371,837 | ha | -160,606 | 2022-03-31 |
| 25 | 30 | 和歌山県 | 361,538 | ha | -170,905 | 2022-03-31 |
| 26 | 19 | 山梨県 | 348,283 | ha | -184,160 | 2022-03-31 |
| 27 | 09 | 栃木県 | 347,463 | ha | -184,980 | 2022-03-31 |
| 28 | 26 | 京都府 | 342,250 | ha | -190,193 | 2022-03-31 |
| 29 | 36 | 徳島県 | 314,703 | ha | -217,740 | 2022-03-31 |
| 30 | 18 | 福井県 | 311,037 | ha | -221,406 | 2022-03-31 |
| 31 | 17 | 石川県 | 285,481 | ha | -246,962 | 2022-03-31 |
| 32 | 16 | 富山県 | 284,015 | ha | -248,428 | 2022-03-31 |
| 33 | 29 | 奈良県 | 283,689 | ha | -248,754 | 2022-03-31 |
| 34 | 31 | 鳥取県 | 259,122 | ha | -273,321 | 2022-03-31 |
| 35 | 42 | 長崎県 | 242,775 | ha | -289,668 | 2022-03-31 |
| 36 | 40 | 福岡県 | 224,136 | ha | -308,307 | 2022-03-31 |
| 37 | 23 | 愛知県 | 217,660 | ha | -314,783 | 2022-03-31 |
| 38 | 25 | 滋賀県 | 203,868 | ha | -328,575 | 2022-03-31 |
| 39 | 08 | 茨城県 | 189,271 | ha | -343,172 | 2022-03-31 |
| 40 | 12 | 千葉県 | 148,400 | ha | -384,043 | 2022-03-31 |
| 41 | 11 | 埼玉県 | 119,223 | ha | -413,220 | 2022-03-31 |
| 42 | 41 | 佐賀県 | 110,783 | ha | -421,660 | 2022-03-31 |
| 43 | 47 | 沖縄県 | 103,149 | ha | -429,294 | 2022-03-31 |
| 44 | 14 | 神奈川県 | 94,258 | ha | -438,185 | 2022-03-31 |
| 45 | 37 | 香川県 | 87,829 | ha | -444,614 | 2022-03-31 |
| 46 | 13 | 東京都 | 78,937 | ha | -453,506 | 2022-03-31 |
| 47 | 27 | 大阪府 | 56,738 | ha | -475,705 | 2022-03-31 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE林野庁「森林資源の現況 森林面積」 表:都道府県別 森林面積 原典を見る ↗
source_agency = 林野庁
source_dataset = 森林資源の現況 森林面積
source_table = 都道府県別 森林面積
source_url = https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/r4/1.html
published_at = 2023-04
data_as_of = 2022-03-31
retrieved_at = 2026-09-18T17:58:31.035908+09:00
calculation_note = 森林面積(ha)
率と混同しない。
RELATED RANKING
