RANKING
基準年 2024年(統計でみる都道府県のすがた・可住地人口密度)
可住地人口密度が高い都道府県ランキング
可住地の人口密度を、47都道府県で並べる。
人が住める土地の人口密度です。総面積当たりの人口密度ではありません。高いことを良い結果とは書いていません。
TOP 3
2024年の上位
TOP 10
可住地人口密度が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 可住地人口密度 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 9,923.8 |
| 2 | 大阪府 | 6,564.1 |
| 3 | 神奈川県 | 6,257.3 |
| 4 | 埼玉県 | 2,816.7 |
| 5 | 愛知県 | 2,490.1 |
| 6 | 京都府 | 2,140.5 |
| 7 | 兵庫県 | 1,927.2 |
| 8 | 福岡県 | 1,841.9 |
| 9 | 千葉県 | 1,769.4 |
| 10 | 奈良県 | 1,504.9 |
| 11 | 沖縄県 | 1,301.8 |
| 12 | 静岡県 | 1,271.3 |
| 13 | 広島県 | 1,181.4 |
| 14 | 滋賀県 | 1,078.8 |
| 15 | 香川県 | 912.4 |
| 16 | 岐阜県 | 866.7 |
| 17 | 群馬県 | 833.0 |
| 18 | 山梨県 | 829.9 |
| 19 | 三重県 | 828.9 |
| 20 | 岡山県 | 821.7 |
| 21 | 石川県 | 787.3 |
| 22 | 和歌山県 | 783.4 |
| 23 | 愛媛県 | 766.0 |
| 24 | 長崎県 | 750.5 |
| 25 | 山口県 | 746.7 |
| 26 | 茨城県 | 721.4 |
| 27 | 宮城県 | 705.6 |
| 28 | 福井県 | 686.0 |
| 29 | 徳島県 | 674.0 |
| 30 | 栃木県 | 627.3 |
| 31 | 熊本県 | 617.8 |
| 32 | 長野県 | 611.6 |
| 33 | 大分県 | 604.4 |
| 34 | 佐賀県 | 590.5 |
| 35 | 鳥取県 | 587.2 |
| 36 | 高知県 | 565.5 |
| 37 | 宮崎県 | 550.9 |
| 38 | 富山県 | 541.2 |
| 39 | 島根県 | 505.2 |
| 40 | 鹿児島県 | 466.0 |
| 41 | 新潟県 | 461.3 |
| 42 | 福島県 | 412.0 |
| 43 | 青森県 | 358.2 |
| 44 | 山形県 | 351.9 |
| 45 | 岩手県 | 305.2 |
| 46 | 秋田県 | 277.4 |
| 47 | 北海道 | 222.2 |
SOURCE総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた」A01202 2024年 可住地面積1k㎡当たり人口密度 原典を見る ↗
2024年の値です。総面積当たりの人口密度ではありません。
計算式 人口 ÷ 可住地面積。可住地は総面積から林野と主要湖沼を除いた面積。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →製造業割合ランキング →
