RANKING
基準日 2022年3月31日(森林資源の現況・森林率)
森林率が高い都道府県ランキング
土地のうち森林の割合を、47都道府県で並べる。
都道府県の土地のうち森林が占める割合です。森林面積そのものではありません。高いことを良い結果とは書いていません。
TOP 3
2022年3月31日の上位
TOP 10
森林率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 森林率 | 森林面積 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県 | 83.6% | 594,090 |
| 2 | 岐阜県 | 81.1% | 861,169 |
| 3 | 長野県 | 78.7% | 1,066,951 |
| 4 | 島根県 | 78.2% | 524,363 |
| 5 | 山梨県 | 78.0% | 348,283 |
| 6 | 奈良県 | 76.9% | 283,689 |
| 7 | 岩手県 | 76.6% | 1,169,302 |
| 8 | 和歌山県 | 76.5% | 361,538 |
| 9 | 徳島県 | 75.9% | 314,703 |
| 10 | 宮崎県 | 75.7% | 585,257 |
| 11 | 福井県 | 74.2% | 311,037 |
| 11 | 京都府 | 74.2% | 342,250 |
| 13 | 鳥取県 | 73.9% | 259,122 |
| 14 | 秋田県 | 72.1% | 839,290 |
| 14 | 広島県 | 72.1% | 611,576 |
| 16 | 山形県 | 71.8% | 669,218 |
| 17 | 山口県 | 71.4% | 436,732 |
| 18 | 大分県 | 71.1% | 450,891 |
| 19 | 北海道 | 70.6% | 5,536,144 |
| 19 | 愛媛県 | 70.6% | 400,958 |
| 21 | 福島県 | 70.5% | 972,062 |
| 22 | 石川県 | 68.2% | 285,481 |
| 23 | 岡山県 | 68.1% | 484,745 |
| 24 | 新潟県 | 68.0% | 855,084 |
| 25 | 富山県 | 66.9% | 284,015 |
| 26 | 群馬県 | 66.8% | 424,860 |
| 27 | 兵庫県 | 66.5% | 558,750 |
| 28 | 青森県 | 65.6% | 633,209 |
| 29 | 鹿児島県 | 64.7% | 593,959 |
| 30 | 三重県 | 64.4% | 371,837 |
| 31 | 静岡県 | 63.8% | 496,315 |
| 32 | 熊本県 | 61.9% | 459,008 |
| 33 | 長崎県 | 58.8% | 242,775 |
| 34 | 宮城県 | 56.9% | 414,436 |
| 35 | 栃木県 | 54.2% | 347,463 |
| 36 | 滋賀県 | 50.7% | 203,868 |
| 37 | 香川県 | 46.8% | 87,829 |
| 38 | 佐賀県 | 45.4% | 110,783 |
| 39 | 沖縄県 | 45.2% | 103,149 |
| 40 | 福岡県 | 44.9% | 224,136 |
| 41 | 愛知県 | 42.1% | 217,660 |
| 42 | 神奈川県 | 39.0% | 94,258 |
| 43 | 東京都 | 36.0% | 78,937 |
| 44 | 埼玉県 | 31.4% | 119,223 |
| 45 | 茨城県 | 31.0% | 189,271 |
| 46 | 大阪府 | 29.8% | 56,738 |
| 47 | 千葉県 | 28.8% | 148,400 |
SOURCE林野庁「森林資源の現況」都道府県別森林率 2022年3月31日 都道府県別 森林率・人工林率 原典を見る ↗
基準日は2022年3月31日です。森林面積ランキングではありません。
計算式 森林面積 ÷ 国土面積 × 100。林野庁「森林資源の現況」の公式森林率。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →
