RANKING REGIONAL-ECONOMY
対象年/基準日 2022 / 公表 2025-06 / 単位 百万円
47都道府県 県内総生産(名目)ランキング
都道府県の経済規模です。1人当たり県民所得とは別です。令和4年度。令和5年度は47県未揃いのため使いません。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:内閣府「県民経済計算 主要系列表1 経済活動別県内総生産(名目)」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
東京都
120,219,929百万円
全国値
595,919,672百万円
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
12,679,142百万円
最大/最小
120,219,929百万円 / 1,912,211百万円
データ年度・基準日 2022。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
県内総生産(名目)の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | 120,219,929 | 百万円 | 107,540,787 | 2022 |
| 2 | 27 | 大阪府 | 43,124,192 | 百万円 | 30,445,050 | 2022 |
| 3 | 23 | 愛知県 | 43,083,104 | 百万円 | 30,403,962 | 2022 |
| 4 | 14 | 神奈川県 | 35,159,372 | 百万円 | 22,480,230 | 2022 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | 24,665,567 | 百万円 | 11,986,425 | 2022 |
| 6 | 28 | 兵庫県 | 23,462,649 | 百万円 | 10,783,507 | 2022 |
| 7 | 12 | 千葉県 | 21,414,302 | 百万円 | 8,735,160 | 2022 |
| 8 | 01 | 北海道 | 20,889,250 | 百万円 | 8,210,108 | 2022 |
| 9 | 40 | 福岡県 | 20,187,168 | 百万円 | 7,508,026 | 2022 |
| 10 | 22 | 静岡県 | 18,271,075 | 百万円 | 5,591,933 | 2022 |
| 11 | 08 | 茨城県 | 14,585,606 | 百万円 | 1,906,464 | 2022 |
| 12 | 34 | 広島県 | 12,476,116 | 百万円 | -203,026 | 2022 |
| 13 | 26 | 京都府 | 11,107,553 | 百万円 | -1,571,589 | 2022 |
| 14 | 10 | 群馬県 | 9,762,017 | 百万円 | -2,917,125 | 2022 |
| 15 | 04 | 宮城県 | 9,614,668 | 百万円 | -3,064,474 | 2022 |
| 16 | 09 | 栃木県 | 9,596,238 | 百万円 | -3,082,904 | 2022 |
| 17 | 15 | 新潟県 | 9,042,891 | 百万円 | -3,636,251 | 2022 |
| 18 | 20 | 長野県 | 8,918,152 | 百万円 | -3,760,990 | 2022 |
| 19 | 24 | 三重県 | 8,490,601 | 百万円 | -4,188,541 | 2022 |
| 20 | 21 | 岐阜県 | 8,225,187 | 百万円 | -4,453,955 | 2022 |
| 21 | 07 | 福島県 | 7,864,963 | 百万円 | -4,814,179 | 2022 |
| 22 | 33 | 岡山県 | 7,344,951 | 百万円 | -5,334,191 | 2022 |
| 23 | 25 | 滋賀県 | 7,005,956 | 百万円 | -5,673,186 | 2022 |
| 24 | 43 | 熊本県 | 6,565,053 | 百万円 | -6,114,089 | 2022 |
| 25 | 35 | 山口県 | 6,306,247 | 百万円 | -6,372,895 | 2022 |
| 26 | 46 | 鹿児島県 | 6,048,596 | 百万円 | -6,630,546 | 2022 |
| 27 | 38 | 愛媛県 | 5,138,119 | 百万円 | -7,541,023 | 2022 |
| 28 | 16 | 富山県 | 4,927,629 | 百万円 | -7,751,513 | 2022 |
| 29 | 44 | 大分県 | 4,900,706 | 百万円 | -7,778,436 | 2022 |
| 30 | 03 | 岩手県 | 4,797,050 | 百万円 | -7,882,092 | 2022 |
| 31 | 17 | 石川県 | 4,717,260 | 百万円 | -7,961,882 | 2022 |
| 32 | 42 | 長崎県 | 4,653,614 | 百万円 | -8,025,528 | 2022 |
| 33 | 47 | 沖縄県 | 4,461,530 | 百万円 | -8,217,612 | 2022 |
| 34 | 02 | 青森県 | 4,439,055 | 百万円 | -8,240,087 | 2022 |
| 35 | 06 | 山形県 | 4,340,427 | 百万円 | -8,338,715 | 2022 |
| 36 | 30 | 和歌山県 | 3,996,073 | 百万円 | -8,683,069 | 2022 |
| 37 | 37 | 香川県 | 3,972,232 | 百万円 | -8,706,910 | 2022 |
| 38 | 29 | 奈良県 | 3,920,990 | 百万円 | -8,758,152 | 2022 |
| 39 | 45 | 宮崎県 | 3,766,949 | 百万円 | -8,912,193 | 2022 |
| 40 | 19 | 山梨県 | 3,715,030 | 百万円 | -8,964,112 | 2022 |
| 41 | 05 | 秋田県 | 3,629,335 | 百万円 | -9,049,807 | 2022 |
| 42 | 18 | 福井県 | 3,494,304 | 百万円 | -9,184,838 | 2022 |
| 43 | 41 | 佐賀県 | 3,279,773 | 百万円 | -9,399,369 | 2022 |
| 44 | 36 | 徳島県 | 3,265,795 | 百万円 | -9,413,347 | 2022 |
| 45 | 32 | 島根県 | 2,752,746 | 百万円 | -9,926,396 | 2022 |
| 46 | 39 | 高知県 | 2,407,441 | 百万円 | -10,271,701 | 2022 |
| 47 | 31 | 鳥取県 | 1,912,211 | 百万円 | -10,766,931 | 2022 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE内閣府「県民経済計算 主要系列表1 経済活動別県内総生産(名目)」 表:県内総生産 原典を見る ↗
source_agency = 内閣府
source_dataset = 県民経済計算 主要系列表1 経済活動別県内総生産(名目)
source_table = 県内総生産
source_url = https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/main_2022.html
published_at = 2025-06
data_as_of = 2022
retrieved_at = 2026-09-17T09:03:52.789431+09:00
calculation_note = 名目県内総生産
人口当たりではない。所得ではない。
RELATED RANKING
