RANKING REGIONAL-ECONOMY
対象年/基準日 2026-09-17 / 公表 2026-09-17取得 / 単位 円
47都道府県 地域別最低賃金(現在適用中)ランキング
基準日時点で法的に発効している地域別最低賃金です。令和8年度改定額(答申)ではありません。平均給与・県民所得とは別です。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:厚生労働省「最低賃金制度 地域別最低賃金全国一覧(現在適用中)/令和8年度答申状況」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
東京都
1,226円
全国値
—
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
1,067円
最大/最小
1,226円 / 1,023円
データ年度・基準日 2026-09-17。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TIME STATE
発効中と改定予定
主順位はページ基準日時点で発効済みの金額です。将来金額は主順位に含めていません。
1位(東京都)の例:現在:1,226円 発効日:2025-10-03 改定予定:1,280円 発効予定:2026-10-01 status:DECIDED
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
地域別最低賃金(現在適用中)の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 | 発効日 | 改定予定額 | 発効予定 | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | 1,226 | 円 | 159 | 2026-09-17 | 2025-10-03 | 1,280 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 2 | 14 | 神奈川県 | 1,225 | 円 | 158 | 2026-09-17 | 2025-10-04 | 1,279 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 3 | 27 | 大阪府 | 1,177 | 円 | 110 | 2026-09-17 | 2025-10-16 | 1,231 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 4 | 11 | 埼玉県 | 1,141 | 円 | 74 | 2026-09-17 | 2025-11-01 | 1,196 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 5 | 12 | 千葉県 | 1,140 | 円 | 73 | 2026-09-17 | 2025-10-03 | 1,195 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 5 | 23 | 愛知県 | 1,140 | 円 | 73 | 2026-09-17 | 2025-10-18 | 1,195 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 7 | 26 | 京都府 | 1,122 | 円 | 55 | 2026-09-17 | 2025-11-21 | 1,180 | 2026-11-16 | ANSWERED |
| 8 | 28 | 兵庫県 | 1,116 | 円 | 49 | 2026-09-17 | 2025-10-04 | 1,172 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 9 | 22 | 静岡県 | 1,097 | 円 | 30 | 2026-09-17 | 2025-11-01 | 1,154 | 2026-10-15 | ANSWERED |
| 10 | 24 | 三重県 | 1,087 | 円 | 20 | 2026-09-17 | 2025-11-21 | 1,143 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 11 | 34 | 広島県 | 1,085 | 円 | 18 | 2026-09-17 | 2025-11-01 | 1,141 | 2026-10-11 | DECIDED |
| 12 | 25 | 滋賀県 | 1,080 | 円 | 13 | 2026-09-17 | 2025-10-05 | 1,136 | 2026-10-03 | DECIDED |
| 13 | 01 | 北海道 | 1,075 | 円 | 8 | 2026-09-17 | 2025-10-04 | 1,131 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 14 | 08 | 茨城県 | 1,074 | 円 | 7 | 2026-09-17 | 2025-10-12 | 1,136 | 2026-10-18 | ANSWERED |
| 15 | 09 | 栃木県 | 1,068 | 円 | 1 | 2026-09-17 | 2025-10-01 | 1,125 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 16 | 21 | 岐阜県 | 1,065 | 円 | -2 | 2026-09-17 | 2025-10-18 | 1,121 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 17 | 10 | 群馬県 | 1,063 | 円 | -4 | 2026-09-17 | 2026-03-01 | 1,120 | 2026-10-03 | DECIDED |
| 18 | 16 | 富山県 | 1,062 | 円 | -5 | 2026-09-17 | 2025-10-12 | 1,119 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 19 | 20 | 長野県 | 1,061 | 円 | -6 | 2026-09-17 | 2025-10-03 | 1,117 | 2026-10-02 | DECIDED |
| 20 | 40 | 福岡県 | 1,057 | 円 | -10 | 2026-09-17 | 2025-11-16 | 1,114 | 2026-10-04 | DECIDED |
| 21 | 17 | 石川県 | 1,054 | 円 | -13 | 2026-09-17 | 2025-10-08 | 1,113 | 2026-10-03 | DECIDED |
| 22 | 18 | 福井県 | 1,053 | 円 | -14 | 2026-09-17 | 2025-10-08 | 1,112 | 2026-10-04 | DECIDED |
| 23 | 19 | 山梨県 | 1,052 | 円 | -15 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,113 | 2026-11-01 | ANSWERED |
| 24 | 29 | 奈良県 | 1,051 | 円 | -16 | 2026-09-17 | 2025-11-16 | 1,107 | 2026-10-04 | DECIDED |
| 25 | 15 | 新潟県 | 1,050 | 円 | -17 | 2026-09-17 | 2025-10-02 | 1,108 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 26 | 33 | 岡山県 | 1,047 | 円 | -20 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,104 | 2026-10-02 | DECIDED |
| 27 | 36 | 徳島県 | 1,046 | 円 | -21 | 2026-09-17 | 2026-01-01 | 1,103 | 2026-11-01 | ANSWERED |
| 28 | 30 | 和歌山県 | 1,045 | 円 | -22 | 2026-09-17 | 2025-11-01 | 1,101 | 2026-10-03 | DECIDED |
| 29 | 35 | 山口県 | 1,043 | 円 | -24 | 2026-09-17 | 2025-10-16 | 1,101 | 2026-10-08 | DECIDED |
| 30 | 04 | 宮城県 | 1,038 | 円 | -29 | 2026-09-17 | 2025-10-04 | 1,098 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 31 | 37 | 香川県 | 1,036 | 円 | -31 | 2026-09-17 | 2025-10-18 | 1,092 | 2026-10-01 | DECIDED |
| 32 | 44 | 大分県 | 1,035 | 円 | -32 | 2026-09-17 | 2026-01-01 | 1,096 | 2026-11-01 | ANSWERED |
| 33 | 43 | 熊本県 | 1,034 | 円 | -33 | 2026-09-17 | 2026-01-01 | 1,092 | 2026-12-01 | ANSWERED |
| 34 | 07 | 福島県 | 1,033 | 円 | -34 | 2026-09-17 | 2026-01-01 | 1,094 | 2026-10-16 | ANSWERED |
| 34 | 32 | 島根県 | 1,033 | 円 | -34 | 2026-09-17 | 2025-11-17 | 1,092 | 2026-10-10 | DECIDED |
| 34 | 38 | 愛媛県 | 1,033 | 円 | -34 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,093 | 2026-11-01 | ANSWERED |
| 37 | 06 | 山形県 | 1,032 | 円 | -35 | 2026-09-17 | 2025-12-23 | 1,092 | 2026-10-30 | ANSWERED |
| 38 | 03 | 岩手県 | 1,031 | 円 | -36 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,090 | 2026-12-01 | ANSWERED |
| 38 | 05 | 秋田県 | 1,031 | 円 | -36 | 2026-09-17 | 2026-03-31 | 1,090 | 2026-10-14 | ANSWERED |
| 38 | 42 | 長崎県 | 1,031 | 円 | -36 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,087 | 2026-11-02 | ANSWERED |
| 41 | 31 | 鳥取県 | 1,030 | 円 | -37 | 2026-09-17 | 2025-10-04 | 1,090 | 2026-10-03 | DECIDED |
| 41 | 41 | 佐賀県 | 1,030 | 円 | -37 | 2026-09-17 | 2025-11-21 | 1,095 | 2026-11-15 | ANSWERED |
| 43 | 02 | 青森県 | 1,029 | 円 | -38 | 2026-09-17 | 2025-11-21 | 1,090 | 2026-10-29 | ANSWERED |
| 44 | 46 | 鹿児島県 | 1,026 | 円 | -41 | 2026-09-17 | 2025-11-01 | 1,090 | 2026-10-25 | ANSWERED |
| 45 | 39 | 高知県 | 1,023 | 円 | -44 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,086 | 2026-10-29 | ANSWERED |
| 45 | 45 | 宮崎県 | 1,023 | 円 | -44 | 2026-09-17 | 2025-11-16 | 1,085 | 2026-10-24 | ANSWERED |
| 45 | 47 | 沖縄県 | 1,023 | 円 | -44 | 2026-09-17 | 2025-12-01 | 1,086 | 2026-12-02 | ANSWERED |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE厚生労働省「最低賃金制度 地域別最低賃金全国一覧(現在適用中)/令和8年度答申状況」 表:現在発効中の地域別最低賃金時間額 原典を見る ↗
source_agency = 厚生労働省
source_dataset = 最低賃金制度 地域別最低賃金全国一覧(現在適用中)/令和8年度答申状況
source_table = 現在発効中の地域別最低賃金時間額
source_url = https://saiteichingin.mhlw.go.jp/table/page_list_nationallist.php
published_at = 2026-09-17取得
data_as_of = 2026-09-17
retrieved_at = 2026-09-17T09:03:52.786998+09:00
calculation_note = 基準日時点で法的に発効している地域別最低賃金(時間額・円)
主順位はcurrent_effective_amountのみ。令和8年度改定額はnext_amountとして補助表示。発効日到来後にcurrentへ切り替える。
RELATED RANKING
