RANKING REGIONAL-ECONOMY
対象年/基準日 2022 / 公表 2026-02-20 / 単位 (なし)
47都道府県 財政力指数(都道府県財政)ランキング
都道府県本体の財政力指数です。市町村財政の平均ではありません。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:総務省「統計でみる都道府県のすがた2026 D0110101」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
東京都
1.06
全国値
0.49
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
0.49
最大/最小
1.06 / 0.25
データ年度・基準日 2022。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
財政力指数(都道府県財政)の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | 1.06 | 0.57 | 2022 | |
| 2 | 23 | 愛知県 | 0.87 | 0.38 | 2022 | |
| 3 | 14 | 神奈川県 | 0.84 | 0.35 | 2022 | |
| 4 | 11 | 埼玉県 | 0.74 | 0.25 | 2022 | |
| 4 | 12 | 千葉県 | 0.74 | 0.25 | 2022 | |
| 4 | 27 | 大阪府 | 0.74 | 0.25 | 2022 | |
| 7 | 22 | 静岡県 | 0.68 | 0.19 | 2022 | |
| 8 | 08 | 茨城県 | 0.62 | 0.13 | 2022 | |
| 8 | 40 | 福岡県 | 0.62 | 0.13 | 2022 | |
| 10 | 09 | 栃木県 | 0.61 | 0.12 | 2022 | |
| 10 | 28 | 兵庫県 | 0.61 | 0.12 | 2022 | |
| 12 | 10 | 群馬県 | 0.60 | 0.11 | 2022 | |
| 13 | 04 | 宮城県 | 0.59 | 0.10 | 2022 | |
| 14 | 34 | 広島県 | 0.58 | 0.09 | 2022 | |
| 15 | 24 | 三重県 | 0.57 | 0.08 | 2022 | |
| 16 | 26 | 京都府 | 0.56 | 0.07 | 2022 | |
| 17 | 21 | 岐阜県 | 0.53 | 0.04 | 2022 | |
| 17 | 25 | 滋賀県 | 0.53 | 0.04 | 2022 | |
| 19 | 07 | 福島県 | 0.51 | 0.02 | 2022 | |
| 19 | 33 | 岡山県 | 0.51 | 0.02 | 2022 | |
| 21 | 20 | 長野県 | 0.50 | 0.01 | 2022 | |
| 22 | 17 | 石川県 | 0.48 | -0.01 | 2022 | |
| 23 | 15 | 新潟県 | 0.45 | -0.04 | 2022 | |
| 23 | 16 | 富山県 | 0.45 | -0.04 | 2022 | |
| 23 | 37 | 香川県 | 0.45 | -0.04 | 2022 | |
| 26 | 01 | 北海道 | 0.44 | -0.05 | 2022 | |
| 27 | 35 | 山口県 | 0.43 | -0.06 | 2022 | |
| 28 | 38 | 愛媛県 | 0.42 | -0.07 | 2022 | |
| 29 | 29 | 奈良県 | 0.41 | -0.08 | 2022 | |
| 30 | 18 | 福井県 | 0.40 | -0.09 | 2022 | |
| 30 | 43 | 熊本県 | 0.40 | -0.09 | 2022 | |
| 32 | 19 | 山梨県 | 0.37 | -0.12 | 2022 | |
| 32 | 44 | 大分県 | 0.37 | -0.12 | 2022 | |
| 34 | 06 | 山形県 | 0.36 | -0.13 | 2022 | |
| 34 | 47 | 沖縄県 | 0.36 | -0.13 | 2022 | |
| 36 | 03 | 岩手県 | 0.35 | -0.14 | 2022 | |
| 37 | 02 | 青森県 | 0.34 | -0.15 | 2022 | |
| 37 | 41 | 佐賀県 | 0.34 | -0.15 | 2022 | |
| 37 | 45 | 宮崎県 | 0.34 | -0.15 | 2022 | |
| 37 | 46 | 鹿児島県 | 0.34 | -0.15 | 2022 | |
| 41 | 42 | 長崎県 | 0.33 | -0.16 | 2022 | |
| 42 | 30 | 和歌山県 | 0.32 | -0.17 | 2022 | |
| 43 | 05 | 秋田県 | 0.31 | -0.18 | 2022 | |
| 43 | 36 | 徳島県 | 0.31 | -0.18 | 2022 | |
| 45 | 31 | 鳥取県 | 0.27 | -0.22 | 2022 | |
| 46 | 39 | 高知県 | 0.26 | -0.23 | 2022 | |
| 47 | 32 | 島根県 | 0.25 | -0.24 | 2022 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE総務省「統計でみる都道府県のすがた2026 D0110101」 表:D0110101 財政力指数(都道府県財政) 原典を見る ↗
source_agency = 総務省
source_dataset = 統計でみる都道府県のすがた2026 D0110101
source_table = D0110101 財政力指数(都道府県財政)
source_url = https://www.stat.go.jp/data/k-sugata/index.html
published_at = 2026-02-20
data_as_of = 2022
retrieved_at = 2026-09-17T09:03:52.795836+09:00
calculation_note = 基準財政収入額 ÷ 基準財政需要額(3か年平均の公表値)
市町村財政力指数の都道府県平均ではない。
RELATED RANKING
