BUDGET
POLICY MONEY
地域政策に、いくら使われているのか。
金額は一次資料の表記を保持する。億円表記を円に換算して見せない。資料に『当初』と印刷されていない額を当初予算と呼ばない。補正予算、要求額、成立額、執行額は混ぜない。本文金額を確定できない年度は表示しない。
FACT 公的資料等から確認できる事実
| 年度 | 区分(資料の印刷) | 事業名 | 所管 | 金額 | 一次資料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 4年度予算額 | 関係人口創出・拡大のための対流促進事業 | 内閣府地方創生推進室 | 1.0億円 | PDF p.1 確認日 2026-09-19 |
| 令和4年度 | 令和4年度補正予算額 | 関係人口創出・拡大のための対流促進事業 | 内閣府地方創生推進室 | 1.0億円 | PDF p.1 確認日 2026-09-19 |
| 令和5年度 | 令和5年度予算額 | 関係人口創出・拡大のための対流促進事業 | 内閣府地方創生推進室 | 0.8億円 | PDF p.1 確認日 2026-09-19 |
| 令和6年度 | 令和6年度予算額 | 関係人口創出・拡大のための対流促進事業 | PDF本文に省庁名の印刷なし(掲載: 地域未来戦略本部事務局ページ) | 0.7億円 | PDF p.1 確認日 2026-09-19 |
| 令和7年度 | 令和7年度予算額 | 関係人口創出・拡大のための対流促進事業 | PDF本文に省庁名の印刷なし(掲載: 地域未来戦略本部事務局ページ) | 0.6億円 | PDF p.1 確認日 2026-09-19 |
| 令和8年度 | 確認中(本文金額未検証) | 関係人口創出・拡大のための対流促進事業 | 確認中 | 確認中 | PDF 確認日 2026-09-19 |
令和8年度:令和8年度の資料URLは確認済みだが、本文金額は未検証のため掲載していない。PDFにテキスト層がなく、要求額・当初予算額・補正予算額・政府案・成立額のいずれも本文から確定できない。前年額からの推定はしない。
この表は関係人口Pilotです。二地域居住・地域交通・空き家等の予算列は、一次資料が揃い次第同じフォーマットで足します。金額を推定で埋めません。