RANKING
人口増減率ランキング
令和7年国勢調査の人口速報集計をもとに、2020年国勢調査比の増減率を47都道府県で比較します。前年比ではありません。
| 順位 | 都道府県 | 人口 | 増減数 | 2020年国勢調査比 | 全国順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 14,246,219 | +198,621 | +1.4% | 1 |
| 2 | 沖縄県 | 1,468,220 | +740 | +0.1% | 25 |
| 3 | 千葉県 | 6,258,512 | -25,968 | −0.4% | 6 |
| 4 | 神奈川県 | 9,193,657 | -43,676 | −0.5% | 2 |
| 5 | 埼玉県 | 7,287,169 | -57,596 | −0.8% | 5 |
| 6 | 大阪府 | 8,764,578 | -73,107 | −0.8% | 3 |
| 7 | 福岡県 | 5,081,879 | -53,335 | −1.0% | 8 |
| 8 | 愛知県 | 7,449,403 | -93,012 | −1.2% | 4 |
| 9 | 滋賀県 | 1,392,439 | -21,171 | −1.5% | 26 |
| 10 | 茨城県 | 2,791,207 | -75,802 | −2.6% | 11 |
| 11 | 兵庫県 | 5,323,825 | -141,177 | −2.6% | 7 |
| 12 | 京都府 | 2,502,747 | -75,340 | −2.9% | 13 |
| 13 | 宮城県 | 2,227,240 | -74,756 | −3.2% | 14 |
| 14 | 栃木県 | 1,864,833 | -68,313 | −3.5% | 19 |
| 15 | 熊本県 | 1,678,090 | -60,211 | −3.5% | 23 |
| 16 | 群馬県 | 1,867,582 | -71,528 | −3.7% | 18 |
| 17 | 山梨県 | 779,912 | -30,062 | −3.7% | 42 |
| 18 | 佐賀県 | 781,214 | -30,228 | −3.7% | 41 |
| 19 | 石川県 | 1,088,221 | -44,305 | −3.9% | 33 |
| 20 | 奈良県 | 1,269,180 | -55,293 | −4.2% | 27 |
| 21 | 岡山県 | 1,808,664 | -79,768 | −4.2% | 20 |
| 22 | 広島県 | 2,683,399 | -116,303 | −4.2% | 12 |
| 23 | 大分県 | 1,076,875 | -46,977 | −4.2% | 34 |
| 24 | 三重県 | 1,694,896 | -75,358 | −4.3% | 22 |
| 25 | 岐阜県 | 1,891,489 | -87,253 | −4.4% | 17 |
| 26 | 長野県 | 1,954,950 | -93,061 | −4.5% | 16 |
| 27 | 静岡県 | 3,468,845 | -164,357 | −4.5% | 10 |
| 28 | 香川県 | 907,725 | -42,519 | −4.5% | 38 |
| 29 | 北海道 | 4,985,419 | -239,195 | −4.6% | 9 |
| 30 | 富山県 | 985,675 | -49,139 | −4.7% | 37 |
| 31 | 宮崎県 | 1,018,904 | -50,672 | −4.7% | 35 |
| 32 | 鹿児島県 | 1,512,969 | -75,287 | −4.7% | 24 |
| 33 | 福井県 | 729,386 | -37,477 | −4.9% | 43 |
| 34 | 鳥取県 | 523,732 | -29,675 | −5.4% | 47 |
| 35 | 愛媛県 | 1,260,088 | -74,753 | −5.6% | 29 |
| 36 | 山口県 | 1,264,006 | -78,053 | −5.8% | 28 |
| 37 | 新潟県 | 2,068,476 | -132,796 | −6.0% | 15 |
| 38 | 徳島県 | 675,489 | -44,070 | −6.1% | 44 |
| 39 | 長崎県 | 1,232,190 | -80,127 | −6.1% | 30 |
| 40 | 島根県 | 629,460 | -41,666 | −6.2% | 46 |
| 41 | 和歌山県 | 864,262 | -58,322 | −6.3% | 40 |
| 42 | 福島県 | 1,711,937 | -121,215 | −6.6% | 21 |
| 43 | 岩手県 | 1,125,502 | -85,032 | −7.0% | 32 |
| 44 | 山形県 | 993,127 | -74,900 | −7.0% | 36 |
| 45 | 高知県 | 643,437 | -48,090 | −7.0% | 45 |
| 46 | 青森県 | 1,140,395 | -97,589 | −7.9% | 31 |
| 47 | 秋田県 | 882,100 | -77,402 | −8.1% | 39 |
