RANKING
基準年度 2022年度(県民経済計算・1人当たり県民所得)
1人当たり県民所得が多い都道府県ランキング
1人当たり県民所得を、47都道府県で並べる。
県民所得を人口で割った値です。賃金・給与所得だけではありません。可処分所得とも別です。多いことを良い結果とは書いていません。前年順位は2021年の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2022年の上位
TOP 10
1人当たり県民所得が多い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 1人当たり県民所得 | 前年度 | 前年順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 6,037 | 5,730 | 1 | 変動なし |
| 2 | 愛知県 | 3,819 | 3,604 | 2 | 変動なし |
| 3 | 茨城県 | 3,481 | 3,452 | 3 | 変動なし |
| 4 | 静岡県 | 3,478 | 3,303 | 5 | ↑1 |
| 5 | 群馬県 | 3,467 | 3,235 | 8 | ↑3 |
| 6 | 栃木県 | 3,435 | 3,306 | 4 | ↓2 |
| 7 | 和歌山県 | 3,375 | 3,115 | 15 | ↑8 |
| 8 | 山梨県 | 3,362 | 3,271 | 7 | ↓1 |
| 9 | 富山県 | 3,347 | 3,280 | 6 | ↓3 |
| 10 | 滋賀県 | 3,292 | 3,203 | 12 | ↑2 |
| 11 | 広島県 | 3,275 | 3,189 | 13 | ↑2 |
| 12 | 大阪府 | 3,257 | 3,054 | 17 | ↑5 |
| 13 | 三重県 | 3,227 | 3,135 | 14 | ↑1 |
| 14 | 岐阜県 | 3,192 | 3,085 | 16 | ↑2 |
| 15 | 神奈川県 | 3,180 | 3,216 | 11 | ↓4 |
| 16 | 徳島県 | 3,170 | 3,230 | 9 | ↓7 |
| 17 | 千葉県 | 3,163 | 3,007 | 21 | ↑4 |
| 18 | 兵庫県 | 3,150 | 3,013 | 20 | ↑2 |
| 19 | 埼玉県 | 3,138 | 3,049 | 18 | ↓1 |
| 20 | 京都府 | 3,129 | 3,020 | 19 | ↓1 |
| 21 | 長野県 | 3,108 | 2,956 | 23 | ↑2 |
| 22 | 佐賀県 | 3,097 | 2,737 | 36 | ↑14 |
| 23 | 福井県 | 3,095 | 3,226 | 10 | ↓13 |
| 24 | 山口県 | 3,068 | 2,992 | 22 | ↓2 |
| 25 | 島根県 | 3,031 | 2,925 | 25 | 変動なし |
| 26 | 香川県 | 3,005 | 2,850 | 31 | ↑5 |
| 27 | 山形県 | 2,994 | 2,877 | 28 | ↑1 |
| 28 | 石川県 | 2,977 | 2,905 | 27 | ↓1 |
| 29 | 新潟県 | 2,934 | 2,931 | 24 | ↓5 |
| 30 | 福島県 | 2,899 | 2,919 | 26 | ↓4 |
| 31 | 北海道 | 2,891 | 2,816 | 32 | ↑1 |
| 32 | 宮城県 | 2,871 | 2,859 | 30 | ↓2 |
| 32 | 大分県 | 2,871 | 2,870 | 29 | ↓3 |
| 34 | 熊本県 | 2,857 | 2,764 | 34 | 変動なし |
| 35 | 福岡県 | 2,813 | 2,772 | 33 | ↓2 |
| 36 | 秋田県 | 2,769 | 2,682 | 38 | ↑2 |
| 37 | 愛媛県 | 2,764 | 2,685 | 37 | 変動なし |
| 38 | 奈良県 | 2,757 | 2,673 | 39 | ↑1 |
| 39 | 鹿児島県 | 2,722 | 2,652 | 42 | ↑3 |
| 40 | 岩手県 | 2,709 | 2,672 | 40 | 変動なし |
| 41 | 青森県 | 2,704 | 2,646 | 43 | ↑2 |
| 42 | 高知県 | 2,703 | 2,661 | 41 | ↓1 |
| 43 | 長崎県 | 2,570 | 2,580 | 44 | ↑1 |
| 44 | 岡山県 | 2,553 | 2,753 | 35 | ↓9 |
| 45 | 鳥取県 | 2,491 | 2,527 | 45 | 変動なし |
| 46 | 宮崎県 | 2,453 | 2,429 | 46 | 変動なし |
| 47 | 沖縄県 | 2,249 | 2,240 | 47 | 変動なし |
SOURCE内閣府「県民経済計算」総括表7 1人当たり県民所得 2022年 総括表7 1人当たり県民所得 原典を見る ↗
令和4年度です。単位は千円です。賃金ランキングではありません。
計算式 内閣府「県民経済計算」総括表7の1人当たり県民所得。公式表の値をそのまま使う。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →外国人宿泊者比率ランキング →一戸建て住宅割合ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →昼夜間人口比率ランキング →客室稼働率ランキング →生乳生産量ランキング →
