RANKING
基準年月 2026年7月(就業地別・有効求人倍率・季節調整値)
有効求人倍率が高い都道府県ランキング
働きたい人1人あたりの求人の数を、47都道府県で並べる。
公共職業安定所における有効求人数を有効求職者数で割った有効求人倍率のうち、就業地別・季節調整値です。受理地別、原数値、新規求人倍率とは別です。倍率が高いことを住みやすさや経済の強さとは書いていません。前月順位は2026年6月の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2026年7月の上位
TOP 10
有効求人倍率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 有効求人倍率 | 前月値 | 前月順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 1.69 | 1.72 | 1 | 変動なし |
| 1 | 山梨県 | 1.69 | 1.65 | 4 | ↑3 |
| 3 | 富山県 | 1.67 | 1.69 | 2 | ↓1 |
| 4 | 島根県 | 1.64 | 1.68 | 3 | ↓1 |
| 5 | 香川県 | 1.52 | 1.54 | 5 | 変動なし |
| 6 | 山形県 | 1.50 | 1.46 | 8 | ↑2 |
| 7 | 岐阜県 | 1.47 | 1.49 | 6 | ↓1 |
| 8 | 愛媛県 | 1.45 | 1.48 | 7 | ↓1 |
| 9 | 福島県 | 1.43 | 1.41 | 12 | ↑3 |
| 10 | 群馬県 | 1.41 | 1.41 | 12 | ↑2 |
| 10 | 新潟県 | 1.41 | 1.44 | 10 | 変動なし |
| 10 | 長野県 | 1.41 | 1.40 | 15 | ↑5 |
| 10 | 鳥取県 | 1.41 | 1.46 | 8 | ↓2 |
| 10 | 山口県 | 1.41 | 1.43 | 11 | ↑1 |
| 15 | 石川県 | 1.39 | 1.38 | 16 | ↑1 |
| 16 | 三重県 | 1.38 | 1.41 | 12 | ↓4 |
| 17 | 滋賀県 | 1.35 | 1.32 | 20 | ↑3 |
| 18 | 佐賀県 | 1.34 | 1.37 | 17 | ↓1 |
| 19 | 徳島県 | 1.33 | 1.34 | 19 | 変動なし |
| 19 | 熊本県 | 1.33 | 1.32 | 20 | ↑1 |
| 21 | 茨城県 | 1.32 | 1.35 | 18 | ↓3 |
| 22 | 岡山県 | 1.31 | 1.32 | 20 | ↓2 |
| 23 | 秋田県 | 1.30 | 1.29 | 24 | ↑1 |
| 23 | 広島県 | 1.30 | 1.31 | 23 | 変動なし |
| 25 | 大分県 | 1.27 | 1.27 | 25 | 変動なし |
| 26 | 千葉県 | 1.26 | 1.26 | 26 | 変動なし |
| 27 | 岩手県 | 1.25 | 1.20 | 32 | ↑5 |
| 27 | 宮崎県 | 1.25 | 1.25 | 27 | 変動なし |
| 29 | 静岡県 | 1.23 | 1.22 | 29 | 変動なし |
| 30 | 栃木県 | 1.21 | 1.22 | 29 | ↓1 |
| 30 | 愛知県 | 1.21 | 1.21 | 31 | ↑1 |
| 30 | 奈良県 | 1.21 | 1.23 | 28 | ↓2 |
| 33 | 青森県 | 1.20 | 1.20 | 32 | ↓1 |
| 34 | 京都府 | 1.19 | 1.20 | 32 | ↓2 |
| 35 | 高知県 | 1.18 | 1.20 | 32 | ↓3 |
| 36 | 宮城県 | 1.15 | 1.17 | 36 | 変動なし |
| 36 | 長崎県 | 1.15 | 1.14 | 37 | ↑1 |
| 38 | 埼玉県 | 1.11 | 1.13 | 38 | 変動なし |
| 39 | 鹿児島県 | 1.08 | 1.09 | 39 | 変動なし |
| 40 | 兵庫県 | 1.07 | 1.09 | 39 | ↓1 |
| 40 | 沖縄県 | 1.07 | 1.09 | 39 | ↓1 |
| 42 | 東京都 | 1.06 | 1.06 | 42 | 変動なし |
| 43 | 神奈川県 | 1.04 | 1.03 | 44 | ↑1 |
| 44 | 和歌山県 | 1.03 | 1.04 | 43 | ↓1 |
| 45 | 北海道 | 0.98 | 0.97 | 46 | ↑1 |
| 46 | 福岡県 | 0.97 | 0.98 | 45 | ↓1 |
| 47 | 大阪府 | 0.95 | 0.96 | 47 | 変動なし |
SOURCE厚生労働省「一般職業紹介状況」第18表-8 都道府県(就業地)別有効求人倍率(季節調整値) 2026年7月 第18表ー8 有効求人倍率(季節調整値) 原典を見る ↗
就業地別です。受理地別ではありません。有効求人倍率です。新規求人倍率ではありません。季節調整値です。原数値ではありません。
計算式 厚生労働省「一般職業紹介状況」第18表-8の都道府県(就業地)別有効求人倍率(季節調整値、パートタイムを含む一般)。公式表の値をそのまま使う。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
