RANKING
基準年 2025年(年確定値・外国人延べ宿泊者数)
外国人延べ宿泊者数が多い都道府県ランキング
外国人の延べ宿泊を、47都道府県で並べる。
観光庁「宿泊旅行統計調査」の年確定値における、施設所在地別の外国人延べ宿泊者数です。延べ宿泊者数(全体)とは別です。実宿泊者数・客室稼働率とは混ぜません。前年順位は2024年の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
外国人延べ宿泊者数が多い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 外国人延べ宿泊者数 | 前年値 | 前年比 | 前年順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 60,115,730 | 56,803,860 | +5.8% | 1 | 変動なし |
| 2 | 大阪府 | 24,517,740 | 25,393,930 | −3.5% | 2 | 変動なし |
| 3 | 京都府 | 18,291,230 | 16,938,010 | +8.0% | 3 | 変動なし |
| 4 | 北海道 | 13,302,640 | 10,311,760 | +29.0% | 4 | 変動なし |
| 5 | 沖縄県 | 9,211,690 | 6,938,840 | +32.8% | 6 | ↑1 |
| 6 | 福岡県 | 8,421,120 | 7,386,040 | +14.0% | 5 | ↓1 |
| 7 | 神奈川県 | 4,927,450 | 4,420,400 | +11.5% | 7 | 変動なし |
| 8 | 愛知県 | 4,859,630 | 3,905,130 | +24.4% | 9 | ↑1 |
| 9 | 千葉県 | 4,375,880 | 4,407,820 | −0.7% | 8 | ↓1 |
| 10 | 山梨県 | 2,750,510 | 2,554,720 | +7.7% | 10 | 変動なし |
| 11 | 長野県 | 2,508,350 | 2,339,720 | +7.2% | 11 | 変動なし |
| 12 | 静岡県 | 2,228,940 | 1,885,580 | +18.2% | 15 | ↑3 |
| 13 | 石川県 | 2,142,820 | 2,199,860 | −2.6% | 12 | ↓1 |
| 14 | 広島県 | 2,115,660 | 1,958,170 | +8.0% | 13 | ↓1 |
| 15 | 岐阜県 | 2,004,510 | 1,928,670 | +3.9% | 14 | ↓1 |
| 16 | 兵庫県 | 1,991,660 | 1,505,800 | +32.3% | 17 | ↑1 |
| 17 | 熊本県 | 1,762,050 | 1,471,740 | +19.7% | 18 | ↑1 |
| 18 | 大分県 | 1,491,590 | 1,568,820 | −4.9% | 16 | ↓2 |
| 19 | 香川県 | 1,127,070 | 906,750 | +24.3% | 19 | 変動なし |
| 20 | 宮城県 | 1,005,100 | 776,630 | +29.4% | 21 | ↑1 |
| 21 | 和歌山県 | 877,270 | 787,900 | +11.3% | 20 | ↓1 |
| 22 | 新潟県 | 848,870 | 528,520 | +60.6% | 24 | ↑2 |
| 23 | 長崎県 | 764,750 | 643,270 | +18.9% | 22 | ↓1 |
| 24 | 鹿児島県 | 708,960 | 620,050 | +14.3% | 23 | ↓1 |
| 25 | 岡山県 | 678,870 | 514,000 | +32.1% | 25 | 変動なし |
| 26 | 愛媛県 | 580,850 | 452,210 | +28.4% | 27 | ↑1 |
| 27 | 青森県 | 542,880 | 413,270 | +31.4% | 29 | ↑2 |
| 28 | 奈良県 | 520,130 | 399,920 | +30.1% | 30 | ↑2 |
| 29 | 栃木県 | 475,800 | 481,390 | −1.2% | 26 | ↓3 |
| 30 | 岩手県 | 449,750 | 386,390 | +16.4% | 31 | ↑1 |
| 31 | 富山県 | 386,910 | 250,370 | +54.5% | 36 | ↑5 |
| 32 | 三重県 | 380,310 | 241,140 | +57.7% | 37 | ↑5 |
| 33 | 群馬県 | 360,270 | 432,480 | −16.7% | 28 | ↓5 |
| 34 | 福島県 | 359,730 | 324,050 | +11.0% | 33 | ↓1 |
| 35 | 山形県 | 312,560 | 256,130 | +22.0% | 35 | 変動なし |
| 36 | 茨城県 | 312,010 | 277,540 | +12.4% | 34 | ↓2 |
| 37 | 滋賀県 | 308,000 | 336,850 | −8.6% | 32 | ↓5 |
| 38 | 埼玉県 | 280,350 | 227,690 | +23.1% | 39 | ↑1 |
| 39 | 宮崎県 | 263,050 | 213,080 | +23.5% | 40 | ↑1 |
| 40 | 佐賀県 | 251,610 | 229,300 | +9.7% | 38 | ↓2 |
| 41 | 徳島県 | 230,090 | 173,660 | +32.5% | 41 | 変動なし |
| 42 | 鳥取県 | 203,600 | 118,390 | +72.0% | 45 | ↑3 |
| 43 | 山口県 | 162,210 | 125,530 | +29.2% | 43 | 変動なし |
| 44 | 秋田県 | 148,350 | 119,610 | +24.0% | 44 | 変動なし |
| 45 | 高知県 | 140,780 | 131,720 | +6.9% | 42 | ↓3 |
| 46 | 島根県 | 114,300 | 83,710 | +36.5% | 47 | ↑1 |
| 47 | 福井県 | 108,550 | 92,190 | +17.7% | 46 | ↓1 |
SOURCE観光庁「宿泊旅行統計調査」年確定値 参考表1-1(年計)うち外国人延べ宿泊者数 2025年 参考表1-1(年計) うち外国人延べ宿泊者数 原典を見る ↗
年確定値です。延べ宿泊者数(全体)のランキングとは別indicatorです。
計算式 観光庁「宿泊旅行統計調査」の施設所在地130区分の外国人延べ宿泊者数を都道府県に集計。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
