RANKING
基準時点 2025年12月31日(前年同期比・年末。国勢調査ではない)
外国人住民増加率が高い都道府県ランキング
在留外国人数の増え方を、47都道府県で並べる。
出入国在留管理庁「在留外国人統計」の都道府県別在留外国人数(中長期在留者と特別永住者の計)について、年末同士の前年同期比増加率です。外国人数そのもの、外国人比率、国勢調査の外国人とは別の数字です。前年順位は2024年12月31日の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2025年12月31日の上位
TOP 10
増加率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 増加率 | 外国人数 | 増加数 | 前年順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | +14.7% | 77,401 | +9,917 | 1 | 変動なし |
| 2 | 和歌山県 | +13.7% | 11,529 | +1,385 | 22 | ↑20 |
| 2 | 沖縄県 | +13.7% | 33,402 | +4,018 | 5 | ↑3 |
| 4 | 大分県 | +13.3% | 23,027 | +2,697 | 16 | ↑12 |
| 5 | 鹿児島県 | +13.2% | 21,480 | +2,508 | 4 | ↓1 |
| 6 | 佐賀県 | +13.1% | 12,841 | +1,483 | 3 | ↓3 |
| 7 | 宮崎県 | +12.8% | 12,981 | +1,470 | 2 | ↓5 |
| 8 | 大阪府 | +12.5% | 375,319 | +41,755 | 28 | ↑20 |
| 9 | 奈良県 | +12.3% | 21,623 | +2,366 | 33 | ↑24 |
| 10 | 千葉県 | +12.1% | 259,663 | +28,049 | 9 | ↓1 |
| 11 | 長崎県 | +11.4% | 17,477 | +1,785 | 5 | ↓6 |
| 12 | 石川県 | +11.1% | 23,498 | +2,347 | 35 | ↑23 |
| 12 | 香川県 | +11.1% | 21,791 | +2,184 | 11 | ↓1 |
| 14 | 埼玉県 | +10.9% | 290,937 | +28,555 | 18 | ↑4 |
| 14 | 福岡県 | +10.9% | 125,501 | +12,342 | 9 | ↓5 |
| 16 | 京都府 | +10.3% | 92,563 | +8,649 | 27 | ↑11 |
| 17 | 岩手県 | +10.2% | 12,526 | +1,160 | 20 | ↑3 |
| 17 | 熊本県 | +10.2% | 32,372 | +2,987 | 7 | ↓10 |
| 19 | 宮城県 | +10.1% | 32,903 | +3,025 | 28 | ↑9 |
| 19 | 新潟県 | +10.1% | 26,724 | +2,441 | 14 | ↓5 |
| 21 | 青森県 | +9.5% | 9,419 | +816 | 30 | ↑9 |
| 22 | 徳島県 | +9.1% | 9,717 | +810 | 17 | ↓5 |
| 23 | 茨城県 | +9.0% | 111,808 | +9,259 | 18 | ↓5 |
| 24 | 兵庫県 | +8.7% | 155,019 | +12,343 | 38 | ↑14 |
| 25 | 栃木県 | +8.6% | 61,878 | +4,895 | 22 | ↓3 |
| 26 | 東京都 | +8.5% | 801,438 | +62,492 | 24 | ↓2 |
| 26 | 神奈川県 | +8.5% | 317,353 | +24,903 | 33 | ↑7 |
| 26 | 愛媛県 | +8.5% | 20,282 | +1,595 | 8 | ↓18 |
| 29 | 秋田県 | +8.2% | 6,333 | +482 | 25 | ↓4 |
| 29 | 富山県 | +8.2% | 26,296 | +1,982 | 38 | ↑9 |
| 31 | 福井県 | +8.1% | 21,509 | +1,611 | 12 | ↓19 |
| 31 | 長野県 | +8.1% | 50,655 | +3,805 | 36 | ↑5 |
| 33 | 岐阜県 | +8.0% | 80,766 | +6,016 | 42 | ↑9 |
| 34 | 福島県 | +7.9% | 21,598 | +1,576 | 25 | ↓9 |
| 34 | 愛知県 | +7.9% | 357,800 | +26,067 | 46 | ↑12 |
| 36 | 島根県 | +7.7% | 11,940 | +851 | 44 | ↑8 |
| 37 | 岡山県 | +7.6% | 41,840 | +2,954 | 41 | ↑4 |
| 38 | 群馬県 | +7.5% | 89,670 | +6,240 | 15 | ↓23 |
| 38 | 滋賀県 | +7.5% | 46,180 | +3,220 | 47 | ↑9 |
| 40 | 高知県 | +7.4% | 7,355 | +507 | 20 | ↓20 |
| 41 | 鳥取県 | +7.3% | 6,511 | +443 | 38 | ↓3 |
| 42 | 広島県 | +7.1% | 72,628 | +4,791 | 36 | ↓6 |
| 43 | 三重県 | +6.9% | 73,551 | +4,747 | 45 | ↑2 |
| 44 | 山梨県 | +6.8% | 25,313 | +1,622 | 31 | ↓13 |
| 45 | 静岡県 | +6.3% | 132,100 | +7,819 | 43 | ↓2 |
| 46 | 山形県 | +5.5% | 11,111 | +576 | 13 | ↓33 |
| 47 | 山口県 | +4.4% | 22,539 | +958 | 32 | ↓15 |
SOURCE出入国在留管理庁「在留外国人統計」第4表 都道府県別在留外国人数の推移 2025年12月31日 第4表 都道府県別 在留外国人数の推移 原典を見る ↗
比較は年末同士の前年同期比です。国勢調査の外国人ではありません。未定・不詳は都道府県ランキングに含めません。少人数の県では増加率が高く出やすいことがあります。
計算式 (当年末の在留外国人数 − 前年末の在留外国人数) ÷ 前年末の在留外国人数 × 100。前年末が0の場合は算出しない。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
