RANKING
基準年月 2026年7月(月次)
転出超過が多い都道府県ランキング
出ていく人が入ってくる人より多い県を、47都道府県で並べる。
住民基本台帳人口移動報告の月報における転出超過数です。転入超過ランキングと同じ表・同じ月です。転出者数そのものではありません。全国計は定義上0です。前年同月順位は2025年7月の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2026年7月の上位
TOP 10
転出超過が多い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 転出超過 | 前年同月順位 | 順位変動 | 転出 | 転入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口県 | +964 | 1 | 変動なし | 2,490 | 1,526 |
| 2 | 東京都 | +801 | 47 | ↑45 | 30,830 | 30,029 |
| 3 | 広島県 | +710 | 3 | 変動なし | 3,647 | 2,937 |
| 4 | 京都府 | +604 | 6 | ↑2 | 4,320 | 3,716 |
| 5 | 愛媛県 | +428 | 5 | 変動なし | 1,535 | 1,107 |
| 6 | 愛知県 | +339 | 41 | ↑35 | 9,061 | 8,722 |
| 7 | 宮城県 | +274 | 23 | ↑16 | 3,309 | 3,035 |
| 8 | 鹿児島県 | +261 | 7 | ↓1 | 1,947 | 1,686 |
| 9 | 長崎県 | +233 | 8 | ↓1 | 1,752 | 1,519 |
| 10 | 三重県 | +191 | 11 | ↑1 | 2,561 | 2,370 |
| 11 | 秋田県 | +153 | 20 | ↑9 | 877 | 724 |
| 12 | 香川県 | +135 | 14 | ↑2 | 1,284 | 1,149 |
| 13 | 岡山県 | +131 | 13 | 変動なし | 2,156 | 2,025 |
| 14 | 滋賀県 | +109 | 17 | ↑3 | 2,471 | 2,362 |
| 15 | 福島県 | +95 | 9 | ↓6 | 1,888 | 1,793 |
| 15 | 大分県 | +95 | 29 | ↑14 | 1,520 | 1,425 |
| 17 | 岐阜県 | +89 | 12 | ↓5 | 2,554 | 2,465 |
| 18 | 徳島県 | +82 | 15 | ↓3 | 729 | 647 |
| 19 | 和歌山県 | +69 | 10 | ↓9 | 937 | 868 |
| 20 | 鳥取県 | +67 | 26 | ↑6 | 619 | 552 |
| 21 | 奈良県 | +61 | 25 | ↑4 | 1,694 | 1,633 |
| 22 | 山形県 | +42 | 21 | ↓1 | 958 | 916 |
| 23 | 島根県 | +39 | 31 | ↑8 | 774 | 735 |
| 24 | 福井県 | +34 | 19 | ↓5 | 867 | 833 |
| 25 | 高知県 | +14 | 18 | ↓7 | 640 | 626 |
| 26 | 佐賀県 | +5 | 35 | ↑9 | 1,153 | 1,148 |
| 27 | 新潟県 | +2 | 22 | ↓5 | 1,714 | 1,712 |
| 28 | 千葉県 | +1 | 4 | ↓24 | 11,965 | 11,964 |
| 29 | 石川県 | -6 | 16 | ↓13 | 1,383 | 1,389 |
| 30 | 富山県 | -10 | 24 | ↓6 | 1,023 | 1,033 |
| 31 | 山梨県 | -35 | 27 | ↓4 | 1,096 | 1,131 |
| 32 | 静岡県 | -51 | 28 | ↓4 | 3,991 | 4,042 |
| 33 | 栃木県 | -55 | 40 | ↑7 | 2,787 | 2,842 |
| 34 | 宮崎県 | -85 | 30 | ↓4 | 1,291 | 1,376 |
| 35 | 熊本県 | -96 | 34 | ↓1 | 2,166 | 2,262 |
| 36 | 茨城県 | -112 | 32 | ↓4 | 4,344 | 4,456 |
| 37 | 長野県 | -115 | 36 | ↓1 | 2,148 | 2,263 |
| 38 | 神奈川県 | -125 | 2 | ↓36 | 16,574 | 16,699 |
| 39 | 岩手県 | -138 | 38 | ↓1 | 1,121 | 1,259 |
| 40 | 沖縄県 | -270 | 42 | ↑2 | 1,916 | 2,186 |
| 41 | 青森県 | -275 | 33 | ↓8 | 1,212 | 1,487 |
| 42 | 群馬県 | -319 | 39 | ↓3 | 2,515 | 2,834 |
| 43 | 兵庫県 | -433 | 37 | ↓6 | 6,551 | 6,984 |
| 44 | 福岡県 | -549 | 44 | 変動なし | 6,430 | 6,979 |
| 45 | 北海道 | -744 | 46 | ↑1 | 3,418 | 4,162 |
| 46 | 大阪府 | -1,095 | 45 | ↓1 | 12,040 | 13,135 |
| 47 | 埼玉県 | -1,515 | 43 | ↓4 | 13,346 | 14,861 |
SOURCE住民基本台帳人口移動報告 月報 2026年7月 表2 都道府県別転入・転出者数(移動者) 原典を見る ↗
月次。年次結果・国勢調査とは別系列。
計算式 都道府県間の転出者数 − 都道府県間の転入者数。転入超過数の符号を反転した値。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
