RANKING REGIONAL-ECONOMY
対象年/基準日 2024 / 公表 2026-02-20 / 単位 千円
47都道府県 課税対象所得(納税義務者1人当たり)ランキング
住民税の課税対象所得を納税義務者1人当たりにしたものです。1人当たり県民所得とは別です。
並び順は値の大きい順です。順位を良い・悪いとは評価しません。公式出典:総務省「統計でみる都道府県のすがた2026 D02206」。
SUMMARY
数値の見取り
全国1位(値の大きい順)
東京都
5,420千円
全国値
3,934千円
系列の全国計または全国値。無い場合は —
47県平均
3,514千円
最大/最小
5,420千円 / 3,044千円
データ年度・基準日 2024。1位であること自体を良い結果とは書いていません。
TOP 3
値の大きい順の上位
TOP 10
課税対象所得(納税義務者1人当たり)の上位(値の大きい順)
ALL 47
47都道府県
| 順位 | コード | 都道府県 | 値 | 単位 | 参照差 | 対象年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | 5,420 | 千円 | 1,906 | 2024 |
| 2 | 14 | 神奈川県 | 4,371 | 千円 | 857 | 2024 |
| 3 | 23 | 愛知県 | 4,108 | 千円 | 594 | 2024 |
| 4 | 12 | 千葉県 | 4,087 | 千円 | 573 | 2024 |
| 5 | 28 | 兵庫県 | 4,035 | 千円 | 521 | 2024 |
| 6 | 26 | 京都府 | 3,944 | 千円 | 430 | 2024 |
| 7 | 27 | 大阪府 | 3,930 | 千円 | 416 | 2024 |
| 8 | 11 | 埼玉県 | 3,891 | 千円 | 377 | 2024 |
| 9 | 29 | 奈良県 | 3,849 | 千円 | 335 | 2024 |
| 10 | 25 | 滋賀県 | 3,701 | 千円 | 187 | 2024 |
| 11 | 40 | 福岡県 | 3,638 | 千円 | 124 | 2024 |
| 12 | 34 | 広島県 | 3,634 | 千円 | 120 | 2024 |
| 13 | 22 | 静岡県 | 3,598 | 千円 | 84 | 2024 |
| 14 | 24 | 三重県 | 3,583 | 千円 | 69 | 2024 |
| 15 | 08 | 茨城県 | 3,572 | 千円 | 58 | 2024 |
| 16 | 09 | 栃木県 | 3,525 | 千円 | 11 | 2024 |
| 17 | 21 | 岐阜県 | 3,518 | 千円 | 4 | 2024 |
| 18 | 19 | 山梨県 | 3,506 | 千円 | -8 | 2024 |
| 19 | 04 | 宮城県 | 3,500 | 千円 | -14 | 2024 |
| 20 | 10 | 群馬県 | 3,491 | 千円 | -23 | 2024 |
| 21 | 33 | 岡山県 | 3,478 | 千円 | -36 | 2024 |
| 22 | 17 | 石川県 | 3,449 | 千円 | -65 | 2024 |
| 23 | 01 | 北海道 | 3,446 | 千円 | -68 | 2024 |
| 24 | 36 | 徳島県 | 3,440 | 千円 | -74 | 2024 |
| 25 | 20 | 長野県 | 3,420 | 千円 | -94 | 2024 |
| 26 | 37 | 香川県 | 3,407 | 千円 | -107 | 2024 |
| 27 | 30 | 和歌山県 | 3,405 | 千円 | -109 | 2024 |
| 28 | 35 | 山口県 | 3,396 | 千円 | -118 | 2024 |
| 29 | 18 | 福井県 | 3,390 | 千円 | -124 | 2024 |
| 30 | 38 | 愛媛県 | 3,360 | 千円 | -154 | 2024 |
| 31 | 16 | 富山県 | 3,338 | 千円 | -176 | 2024 |
| 32 | 43 | 熊本県 | 3,314 | 千円 | -200 | 2024 |
| 33 | 07 | 福島県 | 3,286 | 千円 | -228 | 2024 |
| 34 | 44 | 大分県 | 3,256 | 千円 | -258 | 2024 |
| 35 | 47 | 沖縄県 | 3,249 | 千円 | -265 | 2024 |
| 36 | 42 | 長崎県 | 3,213 | 千円 | -301 | 2024 |
| 37 | 41 | 佐賀県 | 3,211 | 千円 | -303 | 2024 |
| 38 | 15 | 新潟県 | 3,181 | 千円 | -333 | 2024 |
| 39 | 46 | 鹿児島県 | 3,179 | 千円 | -335 | 2024 |
| 40 | 39 | 高知県 | 3,156 | 千円 | -358 | 2024 |
| 41 | 32 | 島根県 | 3,148 | 千円 | -366 | 2024 |
| 42 | 45 | 宮崎県 | 3,144 | 千円 | -370 | 2024 |
| 43 | 06 | 山形県 | 3,104 | 千円 | -410 | 2024 |
| 44 | 31 | 鳥取県 | 3,094 | 千円 | -420 | 2024 |
| 45 | 03 | 岩手県 | 3,087 | 千円 | -427 | 2024 |
| 46 | 02 | 青森県 | 3,049 | 千円 | -465 | 2024 |
| 47 | 05 | 秋田県 | 3,044 | 千円 | -470 | 2024 |
SOURCE
このランキングの数字はどこから来たか
SOURCE総務省「統計でみる都道府県のすがた2026 D02206」 表:D02206 課税対象所得(納税義務者1人当たり) 原典を見る ↗
source_agency = 総務省
source_dataset = 統計でみる都道府県のすがた2026 D02206
source_table = D02206 課税対象所得(納税義務者1人当たり)
source_url = https://www.stat.go.jp/data/k-sugata/index.html
published_at = 2026-02-20
data_as_of = 2024
retrieved_at = 2026-09-18T17:58:31.033145+09:00
calculation_note = 課税対象所得 ÷ 納税義務者数
県民所得と接続して『所得』と一括しない。
RELATED RANKING
