RANKING
地価変動率ランキング(住宅地)
地価公示の都道府県別住宅地平均変動率を比較します。
| 順位 | 都道府県 | 値 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | +6.5% | 5.7 | ||
| 2 | 沖縄県 | +6.4% | 7.3 | ||
| 3 | 千葉県 | +4.6% | 4.5 | ||
| 4 | 福岡県 | +3.7% | 4.9 | ||
| 5 | 神奈川県 | +3.4% | 3.4 | ||
| 6 | 佐賀県 | +2.9% | 2.2 | ||
| 7 | 宮城県 | +2.8% | 4.2 | ||
| 8 | 大阪府 | +2.8% | 2.3 | ||
| 9 | 熊本県 | +2.8% | 3.1 | ||
| 10 | 大分県 | +2.8% | 2.4 | ||
| 11 | 京都府 | +2.3% | 2.0 | ||
| 12 | 兵庫県 | +2.2% | 1.9 | ||
| 13 | 埼玉県 | +2.0% | 2.0 | ||
| 14 | 愛知県 | +1.8% | 2.3 | ||
| 15 | 広島県 | +1.5% | 1.3 | ||
| 16 | 長野県 | +1.2% | 0.8 | ||
| 17 | 長崎県 | +1.2% | 1.1 | ||
| 18 | 茨城県 | +1.0% | 0.7 | ||
| 19 | 石川県 | +0.9% | 0.6 | ||
| 20 | 滋賀県 | +0.9% | 0.4 | ||
| 21 | 岡山県 | +0.9% | 0.8 | ||
| 22 | 秋田県 | +0.7% | 0.5 | ||
| 23 | 山口県 | +0.7% | 0.7 | ||
| 24 | 北海道 | +0.6% | 1.4 | ||
| 25 | 宮崎県 | +0.6% | 0.3 | ||
| 26 | 福島県 | +0.4% | 0.7 | ||
| 27 | 三重県 | +0.4% | 0.5 | ||
| 28 | 岩手県 | +0.3% | 0.6 | ||
| 29 | 青森県 | +0.2% | 0.3 | ||
| 30 | 山形県 | +0.2% | 0.3 | ||
| 31 | 富山県 | +0.2% | 0.0 | ||
| 32 | 群馬県 | +0.0% | -0.3 | ||
| 33 | 福井県 | +0.0% | -0.1 | ||
| 34 | 静岡県 | +0.0% | 0.0 | ||
| 35 | 鳥取県 | +0.0% | -0.1 | ||
| 36 | 奈良県 | -0.1% | -0.2 | ||
| 37 | 香川県 | -0.1% | -0.1 | ||
| 38 | 栃木県 | -0.2% | -0.3 | ||
| 39 | 岐阜県 | -0.2% | -0.3 | ||
| 40 | 高知県 | -0.2% | -0.2 | ||
| 41 | 山梨県 | -0.3% | -0.4 | ||
| 42 | 島根県 | -0.4% | -0.3 | ||
| 43 | 愛媛県 | -0.4% | -0.5 | ||
| 44 | 鹿児島県 | -0.4% | -0.5 | ||
| 45 | 新潟県 | -0.5% | -0.6 | ||
| 46 | 徳島県 | -0.5% | -0.5 | ||
| 47 | 和歌山県 | -0.6% | -0.6 | ||
