RANKING
基準 令和7年度(都道府県+市区町村合計・千円)
ふるさと納税受入額が多い都道府県ランキング
ふるさと納税で受け入れた額を、47都道府県で並べる。
総務省「ふるさと納税に関する現況調査」の受入額です。都道府県の値は、都道府県本体への寄附と管内市区町村への寄附の合計です。都道府県本体のみではありません。伸び率とは別indicatorです。前年順位は2024年の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
受入額が多い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 受入額 | 受入件数 | 前年度比 | 前年順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 188,765,299 | 9,164,798 | +4.9% | 1 | 変動なし |
| 2 | 宮崎県 | 62,467,055 | 3,103,043 | +7.2% | 2 | 変動なし |
| 3 | 福岡県 | 60,210,498 | 3,428,050 | +7.5% | 4 | ↑1 |
| 4 | 静岡県 | 58,433,047 | 3,169,271 | +9.5% | 5 | ↑1 |
| 5 | 山梨県 | 51,408,571 | 2,196,237 | +12.0% | 6 | ↑1 |
| 6 | 大阪府 | 47,271,317 | 2,002,406 | +19.2% | 10 | ↑4 |
| 7 | 茨城県 | 44,994,831 | 2,150,075 | +15.0% | 11 | ↑4 |
| 8 | 新潟県 | 44,011,390 | 1,224,383 | −0.7% | 8 | 変動なし |
| 9 | 鹿児島県 | 43,986,333 | 2,319,586 | +2.2% | 9 | 変動なし |
| 10 | 山形県 | 41,578,059 | 1,703,261 | −7.5% | 7 | ↓3 |
| 11 | 熊本県 | 40,724,424 | 1,900,556 | +4.9% | 12 | ↑1 |
| 12 | 愛知県 | 39,785,430 | 1,250,214 | +14.9% | 14 | ↑2 |
| 13 | 宮城県 | 37,676,219 | 1,916,846 | +15.4% | 15 | ↑2 |
| 14 | 佐賀県 | 36,437,145 | 1,834,466 | +0.3% | 13 | ↓1 |
| 15 | 兵庫県 | 35,394,953 | 1,403,231 | −39.2% | 3 | ↓12 |
| 16 | 千葉県 | 29,605,763 | 1,422,837 | +33.4% | 21 | ↑5 |
| 17 | 長野県 | 28,733,542 | 1,299,721 | −6.6% | 16 | ↓1 |
| 18 | 岐阜県 | 27,097,717 | 1,195,796 | +5.0% | 17 | ↓1 |
| 19 | 神奈川県 | 25,992,905 | 653,370 | +18.2% | 22 | ↑3 |
| 20 | 京都府 | 25,751,616 | 784,913 | +12.9% | 20 | 変動なし |
| 21 | 岩手県 | 23,557,486 | 1,328,135 | −3.0% | 18 | ↓3 |
| 22 | 和歌山県 | 23,392,312 | 1,508,332 | +1.9% | 19 | ↓3 |
| 23 | 愛媛県 | 20,493,585 | 1,274,150 | +18.8% | 27 | ↑4 |
| 24 | 滋賀県 | 19,906,666 | 563,682 | +13.8% | 26 | ↑2 |
| 25 | 福井県 | 19,723,288 | 863,037 | +4.7% | 23 | ↓2 |
| 26 | 栃木県 | 18,596,762 | 895,758 | +5.1% | 24 | ↓2 |
| 27 | 秋田県 | 18,491,207 | 547,587 | +36.0% | 32 | ↑5 |
| 28 | 沖縄県 | 17,750,185 | 485,342 | +7.1% | 28 | 変動なし |
| 29 | 長崎県 | 17,294,598 | 698,131 | −1.4% | 25 | ↓4 |
| 30 | 東京都 | 16,202,671 | 239,344 | +10.9% | 30 | 変動なし |
| 31 | 高知県 | 16,119,350 | 1,073,593 | −2.0% | 29 | ↓2 |
| 32 | 三重県 | 15,412,609 | 574,028 | +14.6% | 33 | ↑1 |
| 33 | 群馬県 | 15,014,705 | 555,822 | +14.2% | 34 | ↑1 |
| 34 | 埼玉県 | 14,362,651 | 514,455 | +16.3% | 36 | ↑2 |
| 35 | 大分県 | 12,817,621 | 546,718 | +8.4% | 37 | ↑2 |
| 36 | 岡山県 | 12,729,182 | 543,674 | −0.3% | 35 | ↓1 |
| 37 | 福島県 | 10,257,908 | 349,712 | −0.7% | 38 | ↑1 |
| 38 | 石川県 | 10,106,448 | 328,979 | −28.2% | 31 | ↓7 |
| 39 | 青森県 | 9,699,735 | 555,287 | +9.8% | 40 | ↑1 |
| 40 | 香川県 | 9,420,037 | 454,989 | −4.4% | 39 | ↓1 |
| 41 | 広島県 | 6,804,437 | 265,014 | −3.8% | 42 | ↑1 |
| 42 | 鳥取県 | 6,748,777 | 318,489 | −10.4% | 41 | ↓1 |
| 43 | 島根県 | 6,545,521 | 195,697 | −4.2% | 43 | 変動なし |
| 44 | 山口県 | 5,910,458 | 275,683 | +12.9% | 44 | 変動なし |
| 45 | 奈良県 | 4,773,438 | 193,596 | +8.7% | 46 | ↑1 |
| 46 | 富山県 | 4,535,673 | 126,874 | −2.2% | 45 | ↓1 |
| 47 | 徳島県 | 4,434,910 | 230,859 | +2.4% | 47 | 変動なし |
SOURCE総務省「ふるさと納税に関する現況調査」各自治体の受入額及び受入件数 2025年 各自治体のふるさと納税受入額及び受入件数(都道府県+市区町村) 原典を見る ↗
金額の単位は千円です。都道府県ランキングは都道府県本体と市区町村の合計です。
計算式 総務省現況調査の各団体受入額を、都道府県本体と管内市区町村で合計。単位は千円。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
