RANKING
基準 令和7年度/令和6年度(都道府県+市区町村合計)
ふるさと納税受入額の伸び率が高い都道府県ランキング
ふるさと納税の受入額が、前の年度からどれだけ伸びたかを並べる。
総務省現況調査の受入額について、前年度比の伸び率です。受入額そのものとは別indicatorです。集計は都道府県本体と管内市区町村の合計です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
伸び率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 伸び率 | 前年度受入額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | +36.0% | 13,593,752 |
| 2 | 千葉県 | +33.4% | 22,198,335 |
| 3 | 大阪府 | +19.2% | 39,642,958 |
| 4 | 愛媛県 | +18.8% | 17,256,989 |
| 5 | 神奈川県 | +18.2% | 21,995,429 |
| 6 | 埼玉県 | +16.3% | 12,353,611 |
| 7 | 宮城県 | +15.4% | 32,647,634 |
| 8 | 茨城県 | +15.0% | 39,128,528 |
| 9 | 愛知県 | +14.9% | 34,611,915 |
| 10 | 三重県 | +14.6% | 13,454,671 |
| 11 | 群馬県 | +14.2% | 13,152,356 |
| 12 | 滋賀県 | +13.8% | 17,493,317 |
| 13 | 京都府 | +12.9% | 22,800,371 |
| 13 | 山口県 | +12.9% | 5,234,900 |
| 15 | 山梨県 | +12.0% | 45,880,317 |
| 16 | 東京都 | +10.9% | 14,614,206 |
| 17 | 青森県 | +9.8% | 8,837,384 |
| 18 | 静岡県 | +9.5% | 53,366,519 |
| 19 | 奈良県 | +8.7% | 4,390,581 |
| 20 | 大分県 | +8.4% | 11,819,653 |
| 21 | 福岡県 | +7.5% | 56,002,684 |
| 22 | 宮崎県 | +7.2% | 58,282,633 |
| 23 | 沖縄県 | +7.1% | 16,574,050 |
| 24 | 栃木県 | +5.1% | 17,688,594 |
| 25 | 岐阜県 | +5.0% | 25,802,462 |
| 26 | 北海道 | +4.9% | 179,956,536 |
| 26 | 熊本県 | +4.9% | 38,818,802 |
| 28 | 福井県 | +4.7% | 18,841,852 |
| 29 | 徳島県 | +2.4% | 4,330,572 |
| 30 | 鹿児島県 | +2.2% | 43,050,062 |
| 31 | 和歌山県 | +1.9% | 22,959,419 |
| 32 | 佐賀県 | +0.3% | 36,325,914 |
| 33 | 岡山県 | −0.3% | 12,762,556 |
| 34 | 福島県 | −0.7% | 10,328,083 |
| 34 | 新潟県 | −0.7% | 44,312,657 |
| 36 | 長崎県 | −1.4% | 17,547,037 |
| 37 | 高知県 | −2.0% | 16,444,551 |
| 38 | 富山県 | −2.2% | 4,637,047 |
| 39 | 岩手県 | −3.0% | 24,284,301 |
| 40 | 広島県 | −3.8% | 7,071,423 |
| 41 | 島根県 | −4.2% | 6,835,922 |
| 42 | 香川県 | −4.4% | 9,858,050 |
| 43 | 長野県 | −6.6% | 30,776,099 |
| 44 | 山形県 | −7.5% | 44,939,753 |
| 45 | 鳥取県 | −10.4% | 7,533,161 |
| 46 | 石川県 | −28.2% | 14,068,027 |
| 47 | 兵庫県 | −39.2% | 58,246,736 |
SOURCE総務省「ふるさと納税に関する現況調査」受入額の対前年度比 2025年 原典を見る ↗
受入額ランキングとは別です。前年度が0の団体は割合を出していません。
計算式 (今年度受入額 − 前年度受入額) ÷ 前年度受入額 × 100。前年度が0の場合は算出しない。集計は都道府県+市区町村合計。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
