RANKING
基準日 2023年10月1日(住宅・土地統計調査・空き家率)
空き家率が高い都道府県ランキング
住まいのうち空き家の割合を、47都道府県で並べる。
総務省統計局「住宅・土地統計調査」の空き家率です。空き家数そのものではありません。賃貸用のみ・売却用のみ・二次的住宅・その他空き家の内訳とは別です。高いことを悪い結果とは書いていません。
TOP 3
2023年10月1日の上位
TOP 10
空き家率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 空き家率 | 空き家数 | 総住宅数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山県 | 21.2% | 105,300 | 497,400 |
| 1 | 徳島県 | 21.2% | 82,700 | 389,400 |
| 3 | 山梨県 | 20.5% | 87,300 | 426,500 |
| 4 | 鹿児島県 | 20.4% | 183,800 | 899,200 |
| 5 | 高知県 | 20.3% | 78,700 | 387,500 |
| 6 | 長野県 | 20.0% | 207,200 | 1,037,800 |
| 7 | 愛媛県 | 19.8% | 145,700 | 737,200 |
| 8 | 山口県 | 19.4% | 140,800 | 726,000 |
| 9 | 大分県 | 19.1% | 115,300 | 602,700 |
| 10 | 香川県 | 18.5% | 91,300 | 493,000 |
| 11 | 岩手県 | 17.3% | 100,200 | 579,800 |
| 11 | 長崎県 | 17.3% | 113,000 | 654,800 |
| 13 | 島根県 | 17.0% | 54,300 | 319,700 |
| 14 | 栃木県 | 16.9% | 164,000 | 970,300 |
| 15 | 青森県 | 16.7% | 98,800 | 591,100 |
| 15 | 群馬県 | 16.7% | 161,300 | 966,900 |
| 17 | 静岡県 | 16.6% | 294,500 | 1,774,400 |
| 18 | 三重県 | 16.4% | 143,200 | 873,600 |
| 18 | 岡山県 | 16.4% | 157,200 | 956,300 |
| 20 | 宮崎県 | 16.3% | 90,800 | 557,100 |
| 21 | 岐阜県 | 16.0% | 148,100 | 923,700 |
| 22 | 鳥取県 | 15.8% | 41,300 | 262,200 |
| 22 | 広島県 | 15.8% | 230,700 | 1,464,200 |
| 24 | 秋田県 | 15.7% | 69,300 | 440,600 |
| 25 | 北海道 | 15.6% | 450,500 | 2,887,900 |
| 25 | 石川県 | 15.6% | 86,600 | 554,300 |
| 27 | 福井県 | 15.5% | 52,700 | 340,500 |
| 28 | 新潟県 | 15.3% | 155,700 | 1,015,000 |
| 29 | 福島県 | 15.2% | 130,900 | 861,700 |
| 30 | 熊本県 | 15.0% | 127,500 | 849,200 |
| 31 | 富山県 | 14.7% | 69,700 | 473,800 |
| 32 | 奈良県 | 14.6% | 93,500 | 639,500 |
| 33 | 佐賀県 | 14.5% | 53,300 | 367,100 |
| 34 | 大阪府 | 14.3% | 703,300 | 4,927,500 |
| 35 | 茨城県 | 14.1% | 196,700 | 1,391,000 |
| 36 | 兵庫県 | 13.8% | 385,000 | 2,796,600 |
| 37 | 山形県 | 13.5% | 61,600 | 455,200 |
| 38 | 京都府 | 13.1% | 180,200 | 1,370,900 |
| 39 | 宮城県 | 12.4% | 140,000 | 1,129,100 |
| 40 | 千葉県 | 12.3% | 393,400 | 3,189,700 |
| 40 | 福岡県 | 12.3% | 333,600 | 2,702,200 |
| 42 | 滋賀県 | 12.1% | 80,500 | 663,000 |
| 43 | 愛知県 | 11.8% | 433,200 | 3,658,300 |
| 44 | 東京都 | 11.0% | 897,900 | 8,198,900 |
| 45 | 神奈川県 | 9.8% | 466,200 | 4,768,300 |
| 46 | 埼玉県 | 9.4% | 333,200 | 3,550,200 |
| 47 | 沖縄県 | 9.3% | 65,100 | 699,800 |
SOURCE総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅数概数集計 第1表 2023年10月1日 居住世帯の有無別住宅数(空き家/総数) 原典を見る ↗
調査期日は2023年10月1日です。空き家率=空き家÷総住宅数です。賃貸用を除く空き家率ではありません。
計算式 空き家数 ÷ 総住宅数 × 100。空き家は賃貸用・売却用・二次的住宅を含む総数。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
