RANKING
基準年 2024年(人口動態統計・確定数・合計特殊出生率)
合計特殊出生率が高い都道府県ランキング
合計特殊出生率を、47都道府県で並べる。
1人の女性が一生に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率です。出生数そのものではありません。人口千対の出生率とも別です。高いことを良い結果とは書いていません。
TOP 3
2024年の上位
TOP 10
合計特殊出生率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 合計特殊出生率 |
|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 1.54 |
| 2 | 福井県 | 1.46 |
| 3 | 鳥取県 | 1.43 |
| 3 | 島根県 | 1.43 |
| 3 | 宮崎県 | 1.43 |
| 6 | 佐賀県 | 1.41 |
| 7 | 長崎県 | 1.39 |
| 7 | 熊本県 | 1.39 |
| 9 | 鹿児島県 | 1.38 |
| 10 | 大分県 | 1.37 |
| 11 | 山口県 | 1.36 |
| 11 | 香川県 | 1.36 |
| 13 | 滋賀県 | 1.32 |
| 13 | 徳島県 | 1.32 |
| 15 | 長野県 | 1.30 |
| 16 | 富山県 | 1.29 |
| 16 | 広島県 | 1.29 |
| 18 | 愛媛県 | 1.28 |
| 19 | 岐阜県 | 1.27 |
| 19 | 岡山県 | 1.27 |
| 21 | 山梨県 | 1.26 |
| 22 | 高知県 | 1.25 |
| 23 | 三重県 | 1.24 |
| 23 | 和歌山県 | 1.24 |
| 25 | 石川県 | 1.23 |
| 25 | 兵庫県 | 1.23 |
| 27 | 愛知県 | 1.22 |
| 27 | 福岡県 | 1.22 |
| 29 | 群馬県 | 1.20 |
| 30 | 静岡県 | 1.19 |
| 30 | 奈良県 | 1.19 |
| 32 | 山形県 | 1.17 |
| 33 | 茨城県 | 1.16 |
| 34 | 福島県 | 1.15 |
| 34 | 栃木県 | 1.15 |
| 36 | 青森県 | 1.14 |
| 36 | 新潟県 | 1.14 |
| 36 | 大阪府 | 1.14 |
| 39 | 岩手県 | 1.09 |
| 39 | 埼玉県 | 1.09 |
| 39 | 千葉県 | 1.09 |
| 42 | 神奈川県 | 1.08 |
| 43 | 京都府 | 1.05 |
| 44 | 秋田県 | 1.04 |
| 45 | 北海道 | 1.01 |
| 46 | 宮城県 | 1.00 |
| 47 | 東京都 | 0.96 |
SOURCE厚生労働省「人口動態統計」確定数 第5表 合計特殊出生率 2024年 第5表 人口動態総覧(率),都道府県別 合計特殊出生率 原典を見る ↗
2024年確定数です。出生数や人口千対出生率ではありません。
計算式 厚生労働省「人口動態統計」確定数の都道府県別合計特殊出生率。公式表の値をそのまま使う。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →
