RANKING
基準日 2025年10月1日(2020年国勢調査比。前年比ではない)
人口増減率が高い都道府県ランキング
国勢調査の人口から、増減率を47都道府県で並べる。
令和7年国勢調査の人口速報集計における、2020年国勢調査人口を基準とした増減率です。プラスは増加、マイナスは減少。前年比でも、5年前比の別系列でもありません。
TOP 3
2025年10月1日の上位
TOP 10
増減率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 増減率 | 人口 | 増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | +1.4% | 14,246,219 | +198,621 |
| 2 | 沖縄県 | +0.1% | 1,468,220 | +740 |
| 3 | 千葉県 | −0.4% | 6,258,512 | -25,968 |
| 4 | 神奈川県 | −0.5% | 9,193,657 | -43,676 |
| 5 | 埼玉県 | −0.8% | 7,287,169 | -57,596 |
| 5 | 大阪府 | −0.8% | 8,764,578 | -73,107 |
| 7 | 福岡県 | −1.0% | 5,081,879 | -53,335 |
| 8 | 愛知県 | −1.2% | 7,449,403 | -93,012 |
| 9 | 滋賀県 | −1.5% | 1,392,439 | -21,171 |
| 10 | 茨城県 | −2.6% | 2,791,207 | -75,802 |
| 10 | 兵庫県 | −2.6% | 5,323,825 | -141,177 |
| 12 | 京都府 | −2.9% | 2,502,747 | -75,340 |
| 13 | 宮城県 | −3.2% | 2,227,240 | -74,756 |
| 14 | 栃木県 | −3.5% | 1,864,833 | -68,313 |
| 14 | 熊本県 | −3.5% | 1,678,090 | -60,211 |
| 16 | 群馬県 | −3.7% | 1,867,582 | -71,528 |
| 16 | 山梨県 | −3.7% | 779,912 | -30,062 |
| 16 | 佐賀県 | −3.7% | 781,214 | -30,228 |
| 19 | 石川県 | −3.9% | 1,088,221 | -44,305 |
| 20 | 奈良県 | −4.2% | 1,269,180 | -55,293 |
| 20 | 岡山県 | −4.2% | 1,808,664 | -79,768 |
| 20 | 広島県 | −4.2% | 2,683,399 | -116,303 |
| 20 | 大分県 | −4.2% | 1,076,875 | -46,977 |
| 24 | 三重県 | −4.3% | 1,694,896 | -75,358 |
| 25 | 岐阜県 | −4.4% | 1,891,489 | -87,253 |
| 26 | 長野県 | −4.5% | 1,954,950 | -93,061 |
| 26 | 静岡県 | −4.5% | 3,468,845 | -164,357 |
| 26 | 香川県 | −4.5% | 907,725 | -42,519 |
| 29 | 北海道 | −4.6% | 4,985,419 | -239,195 |
| 30 | 富山県 | −4.7% | 985,675 | -49,139 |
| 30 | 宮崎県 | −4.7% | 1,018,904 | -50,672 |
| 30 | 鹿児島県 | −4.7% | 1,512,969 | -75,287 |
| 33 | 福井県 | −4.9% | 729,386 | -37,477 |
| 34 | 鳥取県 | −5.4% | 523,732 | -29,675 |
| 35 | 愛媛県 | −5.6% | 1,260,088 | -74,753 |
| 36 | 山口県 | −5.8% | 1,264,006 | -78,053 |
| 37 | 新潟県 | −6.0% | 2,068,476 | -132,796 |
| 38 | 徳島県 | −6.1% | 675,489 | -44,070 |
| 38 | 長崎県 | −6.1% | 1,232,190 | -80,127 |
| 40 | 島根県 | −6.2% | 629,460 | -41,666 |
| 41 | 和歌山県 | −6.3% | 864,262 | -58,322 |
| 42 | 福島県 | −6.6% | 1,711,937 | -121,215 |
| 43 | 岩手県 | −7.0% | 1,125,502 | -85,032 |
| 43 | 山形県 | −7.0% | 993,127 | -74,900 |
| 43 | 高知県 | −7.0% | 643,437 | -48,090 |
| 46 | 青森県 | −7.9% | 1,140,395 | -97,589 |
| 47 | 秋田県 | −8.1% | 882,100 | -77,402 |
SOURCE総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計」 2025年10月1日 人口速報集計 原典を見る ↗
比較基準は2020年国勢調査です。前年比ではありません。2015年国勢調査比とも別です。前回の国勢調査間増減率は未投入のため、前回順位は掲載しません。
計算式 (2025年10月1日の人口 − 2020年国勢調査人口) ÷ 2020年国勢調査人口 × 100
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →
