RANKING
基準年度 2022年度(県民経済計算・名目・製造業割合)
県内総生産に占める製造業の割合が高い都道府県ランキング
県内総生産のうち製造業の割合を、47都道府県で並べる。
県の経済のうち製造業が占める割合です。製造品出荷額等そのものではありません。就業者割合とも別です。高いことを良い結果とは書いていません。
TOP 3
2022年の上位
TOP 10
製造業割合が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 製造業割合 |
|---|---|---|
| 1 | 滋賀県 | 41.8% |
| 2 | 栃木県 | 40.0% |
| 3 | 三重県 | 38.7% |
| 4 | 群馬県 | 38.1% |
| 5 | 静岡県 | 37.8% |
| 6 | 愛知県 | 36.1% |
| 7 | 山口県 | 34.6% |
| 8 | 茨城県 | 33.9% |
| 9 | 山梨県 | 31.6% |
| 10 | 富山県 | 31.5% |
| 11 | 長野県 | 30.3% |
| 12 | 徳島県 | 29.5% |
| 13 | 大分県 | 29.3% |
| 14 | 岐阜県 | 29.1% |
| 15 | 兵庫県 | 28.4% |
| 16 | 京都府 | 27.6% |
| 17 | 和歌山県 | 26.9% |
| 18 | 福島県 | 26.6% |
| 19 | 広島県 | 26.5% |
| 20 | 山形県 | 26.3% |
| 21 | 福井県 | 25.9% |
| 22 | 佐賀県 | 25.8% |
| 23 | 岡山県 | 25.5% |
| 24 | 愛媛県 | 25.2% |
| 25 | 石川県 | 23.5% |
| 26 | 新潟県 | 22.5% |
| 27 | 熊本県 | 21.6% |
| 28 | 埼玉県 | 21.2% |
| 29 | 香川県 | 20.6% |
| 30 | 秋田県 | 19.6% |
| 31 | 千葉県 | 18.4% |
| 32 | 神奈川県 | 18.2% |
| 33 | 岩手県 | 18.1% |
| 34 | 島根県 | 17.9% |
| 35 | 奈良県 | 17.7% |
| 36 | 宮崎県 | 17.5% |
| 37 | 大阪府 | 17.2% |
| 38 | 長崎県 | 16.7% |
| 39 | 宮城県 | 15.3% |
| 40 | 福岡県 | 14.2% |
| 41 | 鹿児島県 | 14.0% |
| 42 | 青森県 | 13.7% |
| 43 | 鳥取県 | 13.4% |
| 44 | 高知県 | 9.8% |
| 45 | 北海道 | 8.7% |
| 46 | 東京都 | 7.3% |
| 47 | 沖縄県 | 4.0% |
SOURCE内閣府「県民経済計算」主要系列表1 経済活動別県内総生産(名目) 2022年 製造業 / 県内総生産 原典を見る ↗
令和4年度です。令和5年度は47県未揃いのため使いません。出荷額ランキングではありません。
計算式 製造業の県内総生産 ÷ 県内総生産 × 100。内閣府「県民経済計算」名目。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →
