RANKING
基準日 2023年10月1日(住宅・土地統計調査・持ち家率)
持ち家率が高い都道府県ランキング
住んでいる住宅のうち持ち家の割合を、47都道府県で並べる。
住んでいる住宅のうち持ち家の割合です。着工した新設住宅の持ち家比率ではありません。空き家率とも別です。高いことを良い結果とは書いていません。
TOP 3
2023年10月1日の上位
TOP 10
持ち家率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 持ち家率 | 持ち家数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 77.1% | 284,800 |
| 2 | 山形県 | 75.0% | 293,600 |
| 3 | 富山県 | 74.9% | 301,100 |
| 4 | 新潟県 | 74.0% | 629,900 |
| 5 | 和歌山県 | 73.8% | 285,200 |
| 6 | 岐阜県 | 73.7% | 567,700 |
| 7 | 福井県 | 73.5% | 210,600 |
| 8 | 奈良県 | 73.2% | 397,300 |
| 9 | 三重県 | 72.3% | 526,100 |
| 10 | 長野県 | 71.7% | 591,500 |
| 11 | 青森県 | 71.4% | 349,100 |
| 12 | 群馬県 | 71.1% | 570,200 |
| 13 | 滋賀県 | 70.9% | 410,400 |
| 14 | 岩手県 | 70.3% | 334,900 |
| 15 | 鳥取県 | 69.6% | 152,700 |
| 15 | 島根県 | 69.6% | 183,600 |
| 17 | 茨城県 | 69.4% | 823,500 |
| 17 | 香川県 | 69.4% | 276,800 |
| 19 | 栃木県 | 69.1% | 554,700 |
| 20 | 山梨県 | 68.6% | 231,100 |
| 21 | 福島県 | 68.3% | 496,500 |
| 22 | 徳島県 | 68.1% | 206,300 |
| 23 | 佐賀県 | 67.9% | 211,800 |
| 24 | 石川県 | 67.8% | 315,000 |
| 25 | 静岡県 | 67.4% | 989,600 |
| 26 | 山口県 | 67.0% | 390,500 |
| 27 | 高知県 | 66.0% | 202,900 |
| 28 | 宮崎県 | 65.7% | 304,400 |
| 29 | 岡山県 | 65.6% | 521,000 |
| 30 | 埼玉県 | 65.1% | 2,086,700 |
| 31 | 愛媛県 | 65.0% | 381,300 |
| 32 | 千葉県 | 64.7% | 1,799,500 |
| 32 | 長崎県 | 64.7% | 348,100 |
| 34 | 兵庫県 | 64.4% | 1,545,000 |
| 35 | 鹿児島県 | 63.3% | 450,300 |
| 36 | 熊本県 | 62.9% | 451,200 |
| 37 | 大分県 | 62.3% | 302,800 |
| 38 | 広島県 | 61.9% | 760,900 |
| 39 | 京都府 | 60.7% | 717,700 |
| 40 | 宮城県 | 60.0% | 590,100 |
| 41 | 愛知県 | 59.6% | 1,913,500 |
| 42 | 神奈川県 | 58.7% | 2,507,900 |
| 43 | 北海道 | 57.0% | 1,381,200 |
| 44 | 大阪府 | 54.5% | 2,285,500 |
| 45 | 福岡県 | 52.7% | 1,238,700 |
| 46 | 東京都 | 44.7% | 3,235,200 |
| 47 | 沖縄県 | 42.6% | 267,100 |
SOURCE総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第3-1表 所有の関係 2023年10月1日 住宅の所有の関係別住宅数(持ち家/総数) 原典を見る ↗
調査期日は2023年10月1日です。着工新設の持ち家比率ではありません。
計算式 持ち家住宅数 ÷ 居住世帯あり住宅総数 × 100。住宅・土地統計調査。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →
