RANKING
基準日 2023年10月1日(住宅・土地統計調査・一戸建割合)
一戸建て住宅の割合が高い都道府県ランキング
住んでいる住宅のうち一戸建ての割合を、47都道府県で並べる。
住んでいる住宅のうち一戸建ての割合です。持ち家率ではありません。空き家率とも別です。高いことを良い結果とは書いていません。
TOP 3
2023年10月1日の上位
TOP 10
一戸建て住宅割合が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 一戸建て住宅割合 | 一戸建数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県 | 79.4% | 293,200 |
| 2 | 山形県 | 76.1% | 297,900 |
| 3 | 青森県 | 75.3% | 368,000 |
| 4 | 福井県 | 74.7% | 214,300 |
| 5 | 和歌山県 | 74.5% | 288,100 |
| 6 | 岐阜県 | 74.2% | 571,000 |
| 7 | 富山県 | 74.0% | 297,300 |
| 8 | 新潟県 | 73.9% | 629,100 |
| 9 | 群馬県 | 73.5% | 589,200 |
| 10 | 長野県 | 73.4% | 605,000 |
| 11 | 三重県 | 72.4% | 526,400 |
| 12 | 岩手県 | 72.2% | 344,000 |
| 13 | 山梨県 | 71.9% | 242,100 |
| 14 | 鳥取県 | 71.8% | 157,700 |
| 15 | 栃木県 | 71.2% | 571,100 |
| 16 | 福島県 | 70.6% | 512,900 |
| 16 | 島根県 | 70.6% | 186,200 |
| 18 | 茨城県 | 70.1% | 832,100 |
| 19 | 徳島県 | 69.4% | 210,500 |
| 20 | 石川県 | 68.7% | 318,800 |
| 21 | 佐賀県 | 68.6% | 214,000 |
| 22 | 宮崎県 | 68.4% | 316,700 |
| 23 | 高知県 | 68.2% | 209,500 |
| 24 | 奈良県 | 67.5% | 366,400 |
| 25 | 山口県 | 66.6% | 388,300 |
| 26 | 香川県 | 66.5% | 265,300 |
| 27 | 滋賀県 | 66.1% | 382,900 |
| 27 | 鹿児島県 | 66.1% | 470,200 |
| 29 | 岡山県 | 65.9% | 522,800 |
| 29 | 愛媛県 | 65.9% | 386,600 |
| 31 | 静岡県 | 65.7% | 964,200 |
| 32 | 長崎県 | 64.1% | 344,600 |
| 33 | 熊本県 | 62.5% | 448,800 |
| 34 | 大分県 | 60.9% | 295,700 |
| 35 | 宮城県 | 55.2% | 543,200 |
| 36 | 広島県 | 55.1% | 676,500 |
| 37 | 埼玉県 | 54.0% | 1,729,600 |
| 38 | 京都府 | 53.7% | 635,300 |
| 39 | 千葉県 | 52.6% | 1,463,400 |
| 40 | 北海道 | 51.9% | 1,258,400 |
| 41 | 愛知県 | 51.0% | 1,638,000 |
| 42 | 兵庫県 | 49.6% | 1,189,600 |
| 43 | 福岡県 | 42.8% | 1,007,500 |
| 44 | 神奈川県 | 40.7% | 1,740,300 |
| 45 | 大阪府 | 39.8% | 1,671,500 |
| 46 | 沖縄県 | 37.4% | 234,900 |
| 47 | 東京都 | 26.3% | 1,900,500 |
SOURCE総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」第10-1表 建て方 2023年10月1日 住宅の建て方別住宅数(一戸建/総数) 原典を見る ↗
調査期日は2023年10月1日です。持ち家率ではありません。21大都市の行は使いません。
計算式 一戸建住宅数 ÷ 居住世帯あり住宅総数 × 100。住宅・土地統計調査。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →外国人宿泊者比率ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →1人当たり県民所得ランキング →昼夜間人口比率ランキング →客室稼働率ランキング →生乳生産量ランキング →
