RANKING
基準年 2025年(年確定値・客室稼働率)
客室稼働率が高い都道府県ランキング
客室の混み具合を、47都道府県で並べる。
客室が使われた割合です。延べ宿泊者数(規模)ではありません。外国人宿泊者比率とも別です。高いことを良い結果とは書いていません。前年順位は2024年の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
客室稼働率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 客室稼働率 | 前年値 | 前年順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 78.6% | 75.4% | 1 | 変動なし |
| 2 | 東京都 | 76.3% | 75.1% | 2 | 変動なし |
| 3 | 福岡県 | 72.1% | 72.1% | 3 | 変動なし |
| 4 | 愛知県 | 69.2% | 66.6% | 5 | ↑1 |
| 5 | 京都府 | 66.8% | 62.8% | 6 | ↑1 |
| 6 | 埼玉県 | 66.7% | 62.6% | 7 | ↑1 |
| 7 | 神奈川県 | 66.2% | 61.8% | 9 | ↑2 |
| 8 | 広島県 | 64.4% | 62.6% | 7 | ↓1 |
| 9 | 千葉県 | 64.0% | 61.5% | 10 | ↑1 |
| 10 | 北海道 | 61.2% | 59.8% | 11 | ↑1 |
| 11 | 青森県 | 61.1% | 58.0% | 14 | ↑3 |
| 11 | 兵庫県 | 61.1% | 56.9% | 16 | ↑5 |
| 13 | 沖縄県 | 60.3% | 54.9% | 22 | ↑9 |
| 14 | 宮城県 | 60.2% | 57.6% | 15 | ↑1 |
| 15 | 岡山県 | 59.2% | 58.2% | 12 | ↓3 |
| 16 | 熊本県 | 58.9% | 56.0% | 17 | ↑1 |
| 17 | 香川県 | 58.4% | 52.9% | 29 | ↑12 |
| 18 | 三重県 | 57.6% | 52.4% | 30 | ↑12 |
| 19 | 愛媛県 | 57.2% | 55.2% | 19 | 変動なし |
| 20 | 石川県 | 57.1% | 66.8% | 4 | ↓16 |
| 21 | 山口県 | 57.0% | 58.1% | 13 | ↓8 |
| 22 | 長崎県 | 56.3% | 53.4% | 27 | ↑5 |
| 23 | 岐阜県 | 56.0% | 51.2% | 33 | ↑10 |
| 23 | 静岡県 | 56.0% | 54.6% | 23 | 変動なし |
| 25 | 富山県 | 55.5% | 54.5% | 24 | ↓1 |
| 26 | 栃木県 | 55.2% | 53.0% | 28 | ↑2 |
| 27 | 岩手県 | 54.9% | 53.5% | 26 | ↓1 |
| 28 | 大分県 | 54.4% | 53.6% | 25 | ↓3 |
| 29 | 島根県 | 54.2% | 55.5% | 18 | ↓11 |
| 30 | 茨城県 | 54.1% | 55.1% | 20 | ↓10 |
| 30 | 宮崎県 | 54.1% | 51.1% | 34 | ↑4 |
| 32 | 滋賀県 | 53.2% | 55.1% | 20 | ↓12 |
| 33 | 徳島県 | 52.6% | 48.6% | 38 | ↑5 |
| 34 | 佐賀県 | 52.4% | 51.4% | 32 | ↓2 |
| 35 | 鳥取県 | 52.2% | 50.3% | 35 | 変動なし |
| 36 | 鹿児島県 | 51.6% | 52.2% | 31 | ↓5 |
| 37 | 奈良県 | 50.9% | 46.2% | 41 | ↑4 |
| 38 | 山形県 | 50.3% | 49.3% | 36 | ↓2 |
| 39 | 福島県 | 49.2% | 44.4% | 43 | ↑4 |
| 40 | 高知県 | 48.6% | 46.4% | 40 | 変動なし |
| 41 | 和歌山県 | 48.4% | 42.6% | 46 | ↑5 |
| 42 | 秋田県 | 48.3% | 48.7% | 37 | ↓5 |
| 43 | 群馬県 | 46.8% | 44.1% | 44 | ↑1 |
| 44 | 福井県 | 46.2% | 47.9% | 39 | ↓5 |
| 45 | 新潟県 | 46.1% | 45.5% | 42 | ↓3 |
| 46 | 山梨県 | 43.8% | 42.8% | 45 | ↓1 |
| 47 | 長野県 | 39.0% | 39.6% | 47 | 変動なし |
SOURCE観光庁「宿泊旅行統計調査」年確定値 第8表(年計) 客室稼働率 2025年 第8表(年計) 客室稼働率 施設タイプ計 原典を見る ↗
年確定値です。延べ宿泊者数ランキングではありません。参考第8表ではなく本表の年計です。
計算式 観光庁「宿泊旅行統計調査」年確定値 第8表(年計) 客室稼働率(施設タイプ計)。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →外国人宿泊者比率ランキング →一戸建て住宅割合ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →1人当たり県民所得ランキング →昼夜間人口比率ランキング →生乳生産量ランキング →
