RANKING
基準年 2025年(年確定値・外国人宿泊者比率)
外国人宿泊者比率が高い都道府県ランキング
延べ宿泊のうち外国人の割合を、47都道府県で並べる。
延べ宿泊のうち外国人の割合です。外国人延べ宿泊者数そのものではありません。客室稼働率とも別です。高いことを良い結果とは書いていません。前年順位は2024年の同じ定義・同じ期間同士の比較です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
外国人宿泊者比率が高い10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 外国人宿泊者比率 | 前年値 | 前年順位 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 55.7% | 51.5% | 1 | 変動なし |
| 2 | 京都府 | 55.2% | 49.5% | 2 | 変動なし |
| 3 | 大阪府 | 41.7% | 44.2% | 3 | 変動なし |
| 4 | 福岡県 | 33.0% | 30.8% | 4 | 変動なし |
| 5 | 北海道 | 28.6% | 23.1% | 6 | ↑1 |
| 6 | 山梨県 | 27.7% | 26.9% | 5 | ↓1 |
| 7 | 沖縄県 | 27.2% | 22.2% | 8 | ↑1 |
| 8 | 岐阜県 | 24.6% | 23.1% | 6 | ↓2 |
| 9 | 香川県 | 22.9% | 19.1% | 9 | 変動なし |
| 10 | 石川県 | 22.5% | 19.1% | 9 | ↓1 |
| 11 | 愛知県 | 21.4% | 18.3% | 12 | ↑1 |
| 12 | 熊本県 | 20.9% | 18.2% | 13 | ↑1 |
| 13 | 神奈川県 | 18.4% | 16.9% | 14 | ↑1 |
| 14 | 大分県 | 18.3% | 18.8% | 11 | ↓3 |
| 15 | 広島県 | 18.2% | 16.2% | 15 | 変動なし |
| 16 | 和歌山県 | 17.7% | 15.7% | 16 | 変動なし |
| 17 | 奈良県 | 16.4% | 14.1% | 18 | ↑1 |
| 18 | 千葉県 | 15.5% | 15.6% | 17 | ↓1 |
| 19 | 愛媛県 | 13.3% | 10.3% | 20 | ↑1 |
| 20 | 長野県 | 13.2% | 11.6% | 19 | ↓1 |
| 21 | 兵庫県 | 12.1% | 9.1% | 23 | ↑2 |
| 22 | 岡山県 | 11.6% | 8.9% | 24 | ↑2 |
| 23 | 青森県 | 10.7% | 9.2% | 22 | ↓1 |
| 23 | 佐賀県 | 10.7% | 9.8% | 21 | ↓2 |
| 25 | 長崎県 | 10.0% | 8.4% | 25 | 変動なし |
| 26 | 静岡県 | 9.9% | 8.2% | 26 | 変動なし |
| 27 | 富山県 | 9.8% | 6.7% | 31 | ↑4 |
| 28 | 宮城県 | 9.6% | 7.6% | 27 | ↓1 |
| 29 | 徳島県 | 8.6% | 6.8% | 30 | ↑1 |
| 30 | 鹿児島県 | 8.4% | 7.4% | 28 | ↓2 |
| 31 | 新潟県 | 8.3% | 5.0% | 35 | ↑4 |
| 32 | 岩手県 | 8.1% | 6.6% | 32 | 変動なし |
| 33 | 鳥取県 | 7.9% | 4.6% | 36 | ↑3 |
| 34 | 宮崎県 | 6.8% | 5.9% | 33 | ↓1 |
| 35 | 山形県 | 6.6% | 5.3% | 34 | ↓1 |
| 36 | 滋賀県 | 6.4% | 6.9% | 29 | ↓7 |
| 37 | 埼玉県 | 5.2% | 4.1% | 39 | ↑2 |
| 38 | 秋田県 | 5.0% | 3.8% | 41 | ↑3 |
| 38 | 高知県 | 5.0% | 4.5% | 37 | ↓1 |
| 40 | 山口県 | 4.4% | 3.3% | 44 | ↑4 |
| 41 | 茨城県 | 4.3% | 3.8% | 41 | 変動なし |
| 41 | 栃木県 | 4.3% | 4.1% | 39 | ↓2 |
| 43 | 群馬県 | 4.1% | 4.4% | 38 | ↓5 |
| 43 | 三重県 | 4.1% | 2.9% | 45 | ↑2 |
| 45 | 福島県 | 3.7% | 3.4% | 43 | ↓2 |
| 46 | 島根県 | 3.3% | 2.4% | 46 | 変動なし |
| 47 | 福井県 | 2.8% | 2.3% | 47 | 変動なし |
SOURCE観光庁「宿泊旅行統計調査」年確定値 外国人延べ宿泊者数÷延べ宿泊者数 2025年 参考表1-1(年計) 外国人延べ宿泊者数 / 延べ宿泊者数(全体) 原典を見る ↗
年確定値です。外国人延べ宿泊者数そのもののランキングではありません。客室稼働率とも混ぜません。
計算式 外国人延べ宿泊者数 ÷ 延べ宿泊者数(全体) × 100。観光庁「宿泊旅行統計調査」年確定値。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →一戸建て住宅割合ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →1人当たり県民所得ランキング →昼夜間人口比率ランキング →客室稼働率ランキング →生乳生産量ランキング →
