RANKING
2025年(宿泊)/2025-10-01(人口)
人口1人あたり外国人延べ宿泊者数が多い都道府県ランキング
人口と比べた外国人宿泊の規模が大きい県は?
外国人延べ宿泊者数(観光庁・年確定値)÷人口(令和7年国勢調査人口速報)です。延べ人数(人泊)であり、外国人観光客の実人数ではありません。外国人宿泊者比率(%)・延べ宿泊者数(全体)とも別です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
人口1人あたり外国人延べ宿泊者数(人泊/人)の上位10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 人口1人あたり外国人延べ宿泊者数(人泊/人) | 人口 | 増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 7.30 | 2,502,747 | — |
| 2 | 沖縄県 | 6.30 | 1,468,220 | — |
| 3 | 東京都 | 4.20 | 14,246,219 | — |
| 4 | 山梨県 | 3.50 | 779,912 | — |
| 5 | 大阪府 | 2.80 | 8,764,578 | — |
| 6 | 北海道 | 2.70 | 4,985,419 | — |
| 7 | 石川県 | 2.00 | 1,088,221 | — |
| 8 | 福岡県 | 1.70 | 5,081,879 | — |
| 9 | 大分県 | 1.40 | 1,076,875 | — |
| 10 | 長野県 | 1.30 | 1,954,950 | — |
| 11 | 香川県 | 1.20 | 907,725 | — |
| 12 | 岐阜県 | 1.10 | 1,891,489 | — |
| 12 | 熊本県 | 1.10 | 1,678,090 | — |
| 14 | 和歌山県 | 1.00 | 864,262 | — |
| 15 | 広島県 | 0.80 | 2,683,399 | — |
| 16 | 千葉県 | 0.70 | 6,258,512 | — |
| 16 | 愛知県 | 0.70 | 7,449,403 | — |
| 18 | 静岡県 | 0.60 | 3,468,845 | — |
| 18 | 長崎県 | 0.60 | 1,232,190 | — |
| 20 | 青森県 | 0.50 | 1,140,395 | — |
| 20 | 宮城県 | 0.50 | 2,227,240 | — |
| 20 | 神奈川県 | 0.50 | 9,193,657 | — |
| 20 | 愛媛県 | 0.50 | 1,260,088 | — |
| 20 | 鹿児島県 | 0.50 | 1,512,969 | — |
| 25 | 岩手県 | 0.40 | 1,125,502 | — |
| 25 | 新潟県 | 0.40 | 2,068,476 | — |
| 25 | 富山県 | 0.40 | 985,675 | — |
| 25 | 兵庫県 | 0.40 | 5,323,825 | — |
| 25 | 奈良県 | 0.40 | 1,269,180 | — |
| 25 | 鳥取県 | 0.40 | 523,732 | — |
| 25 | 岡山県 | 0.40 | 1,808,664 | — |
| 32 | 山形県 | 0.30 | 993,127 | — |
| 32 | 栃木県 | 0.30 | 1,864,833 | — |
| 32 | 徳島県 | 0.30 | 675,489 | — |
| 32 | 佐賀県 | 0.30 | 781,214 | — |
| 32 | 宮崎県 | 0.30 | 1,018,904 | — |
| 37 | 秋田県 | 0.20 | 882,100 | — |
| 37 | 福島県 | 0.20 | 1,711,937 | — |
| 37 | 群馬県 | 0.20 | 1,867,582 | — |
| 37 | 三重県 | 0.20 | 1,694,896 | — |
| 37 | 滋賀県 | 0.20 | 1,392,439 | — |
| 37 | 島根県 | 0.20 | 629,460 | — |
| 37 | 高知県 | 0.20 | 643,437 | — |
| 44 | 茨城県 | 0.10 | 2,791,207 | — |
| 44 | 福井県 | 0.10 | 729,386 | — |
| 44 | 山口県 | 0.10 | 1,264,006 | — |
| 47 | 埼玉県 | 0.00 | 7,287,169 | — |
SOURCE宿泊旅行統計調査 ÷ 国勢調査人口速報 2025年 原典を見る ↗
計算式 外国人延べ宿泊者数(2025年確定値) ÷ 人口(2025-10-01)。最新の年次宿泊確定値と直近人口速報の組み合わせ。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →外国人宿泊者比率ランキング →一戸建て住宅割合ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →1人当たり県民所得ランキング →昼夜間人口比率ランキング →客室稼働率ランキング →生乳生産量ランキング →政策積極度2026ランキング →温泉源泉数ランキング →温泉湧出量ランキング →人口1人あたり延べ宿泊者数ランキング →人口あたりふるさと納税ランキング →医師数(人口比)ランキング →人口10万人あたり一般病院数ランキング →リサイクル率ランキング →人口100万人あたり図書館数ランキング →人口10万人あたり公衆浴場数ランキング →1人あたり都市公園面積ランキング →その他空き家率ランキング →
