RANKING
2025年(宿泊)/2025-10-01(人口)
人口1人あたり延べ宿泊者数が多い都道府県ランキング
人口と比べた宿泊規模が大きい県はどこ?
観光庁「宿泊旅行統計調査」の延べ宿泊者数(全体・年確定値)を、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計」(2025年10月1日現在)の人口で割った値です。延べ宿泊者数には泊数が含まれるため、観光客の実人数ではありません。「住民1人あたり○人の観光客」といった表現は当てはまりません。延べ宿泊者数そのもの・外国人延べ宿泊者数・外国人宿泊者比率とは別です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
人口1人あたり延べ宿泊者数(人泊/人)の上位10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 人口1人あたり延べ宿泊者数(人泊/人) | 人口 | 増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄県 | 23.10 | 1,468,220 | — |
| 2 | 京都府 | 13.20 | 2,502,747 | — |
| 3 | 山梨県 | 12.70 | 779,912 | — |
| 4 | 長野県 | 9.70 | 1,954,950 | — |
| 5 | 北海道 | 9.30 | 4,985,419 | — |
| 6 | 石川県 | 8.70 | 1,088,221 | — |
| 7 | 東京都 | 7.60 | 14,246,219 | — |
| 8 | 大分県 | 7.50 | 1,076,875 | — |
| 9 | 大阪府 | 6.70 | 8,764,578 | — |
| 10 | 静岡県 | 6.50 | 3,468,845 | — |
| 11 | 長崎県 | 6.20 | 1,232,190 | — |
| 12 | 栃木県 | 5.90 | 1,864,833 | — |
| 13 | 和歌山県 | 5.70 | 864,262 | — |
| 14 | 福島県 | 5.60 | 1,711,937 | — |
| 14 | 鹿児島県 | 5.60 | 1,512,969 | — |
| 16 | 三重県 | 5.50 | 1,694,896 | — |
| 17 | 福井県 | 5.40 | 729,386 | — |
| 17 | 島根県 | 5.40 | 629,460 | — |
| 17 | 香川県 | 5.40 | 907,725 | — |
| 20 | 福岡県 | 5.00 | 5,081,879 | — |
| 20 | 熊本県 | 5.00 | 1,678,090 | — |
| 22 | 岩手県 | 4.90 | 1,125,502 | — |
| 22 | 新潟県 | 4.90 | 2,068,476 | — |
| 22 | 鳥取県 | 4.90 | 523,732 | — |
| 25 | 山形県 | 4.80 | 993,127 | — |
| 26 | 宮城県 | 4.70 | 2,227,240 | — |
| 26 | 群馬県 | 4.70 | 1,867,582 | — |
| 28 | 青森県 | 4.50 | 1,140,395 | — |
| 28 | 千葉県 | 4.50 | 6,258,512 | — |
| 30 | 高知県 | 4.40 | 643,437 | — |
| 31 | 岐阜県 | 4.30 | 1,891,489 | — |
| 31 | 広島県 | 4.30 | 2,683,399 | — |
| 33 | 富山県 | 4.00 | 985,675 | — |
| 34 | 徳島県 | 3.90 | 675,489 | — |
| 35 | 宮崎県 | 3.80 | 1,018,904 | — |
| 36 | 滋賀県 | 3.50 | 1,392,439 | — |
| 36 | 愛媛県 | 3.50 | 1,260,088 | — |
| 38 | 秋田県 | 3.40 | 882,100 | — |
| 39 | 岡山県 | 3.20 | 1,808,664 | — |
| 40 | 愛知県 | 3.10 | 7,449,403 | — |
| 40 | 兵庫県 | 3.10 | 5,323,825 | — |
| 42 | 佐賀県 | 3.00 | 781,214 | — |
| 43 | 神奈川県 | 2.90 | 9,193,657 | — |
| 43 | 山口県 | 2.90 | 1,264,006 | — |
| 45 | 茨城県 | 2.60 | 2,791,207 | — |
| 46 | 奈良県 | 2.50 | 1,269,180 | — |
| 47 | 埼玉県 | 0.70 | 7,287,169 | — |
SOURCE宿泊旅行統計調査 ÷ 国勢調査人口速報 2025年 原典を見る ↗
計算式 延べ宿泊者数(観光庁・2025年確定値) ÷ 人口(令和7年国勢調査人口速報・2025-10-01)。基準年が異なるのは、最新の年次宿泊確定値と直近の国勢調査人口速報を組み合わせるため。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →外国人宿泊者比率ランキング →一戸建て住宅割合ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →1人当たり県民所得ランキング →昼夜間人口比率ランキング →客室稼働率ランキング →生乳生産量ランキング →政策積極度2026ランキング →温泉源泉数ランキング →温泉湧出量ランキング →人口1人あたり外国人延べ宿泊者数ランキング →人口あたりふるさと納税ランキング →医師数(人口比)ランキング →人口10万人あたり一般病院数ランキング →リサイクル率ランキング →人口100万人あたり図書館数ランキング →人口10万人あたり公衆浴場数ランキング →1人あたり都市公園面積ランキング →その他空き家率ランキング →
