RANKING
2025年度実績ベース/人口は2025-10-01
人口1人あたりふるさと納税受入額が多い都道府県ランキング
人口のわりにふるさと納税を集めている県は?
総務省「ふるさと納税に関する現況調査」の受入額(都道府県+市区町村合計)を円換算し、令和7年国勢調査人口速報(2025-10-01)で割った値です。受入総額ランキング・伸び率ランキングとは別です。
TOP 3
2025年の上位
TOP 10
人口1人あたり受入額の上位10県
ALL 47
47都道府県
| 順位 | 都道府県 | 人口1人あたり受入額 | 人口 | 増減数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 | +65,916 | 779,912 | — |
| 2 | 宮崎県 | +61,308 | 1,018,904 | — |
| 3 | 佐賀県 | +46,642 | 781,214 | — |
| 4 | 山形県 | +41,866 | 993,127 | — |
| 5 | 北海道 | +37,863 | 4,985,419 | — |
| 6 | 鹿児島県 | +29,073 | 1,512,969 | — |
| 7 | 和歌山県 | +27,066 | 864,262 | — |
| 8 | 福井県 | +27,041 | 729,386 | — |
| 9 | 高知県 | +25,052 | 643,437 | — |
| 10 | 熊本県 | +24,268 | 1,678,090 | — |
| 11 | 新潟県 | +21,277 | 2,068,476 | — |
| 12 | 秋田県 | +20,963 | 882,100 | — |
| 13 | 岩手県 | +20,931 | 1,125,502 | — |
| 14 | 宮城県 | +16,916 | 2,227,240 | — |
| 15 | 静岡県 | +16,845 | 3,468,845 | — |
| 16 | 愛媛県 | +16,264 | 1,260,088 | — |
| 17 | 茨城県 | +16,120 | 2,791,207 | — |
| 18 | 長野県 | +14,698 | 1,954,950 | — |
| 19 | 岐阜県 | +14,326 | 1,891,489 | — |
| 20 | 滋賀県 | +14,296 | 1,392,439 | — |
| 21 | 長崎県 | +14,036 | 1,232,190 | — |
| 22 | 鳥取県 | +12,886 | 523,732 | — |
| 23 | 沖縄県 | +12,090 | 1,468,220 | — |
| 24 | 大分県 | +11,903 | 1,076,875 | — |
| 25 | 福岡県 | +11,848 | 5,081,879 | — |
| 26 | 島根県 | +10,399 | 629,460 | — |
| 27 | 香川県 | +10,378 | 907,725 | — |
| 28 | 京都府 | +10,289 | 2,502,747 | — |
| 29 | 栃木県 | +9,972 | 1,864,833 | — |
| 30 | 石川県 | +9,287 | 1,088,221 | — |
| 31 | 三重県 | +9,094 | 1,694,896 | — |
| 32 | 青森県 | +8,506 | 1,140,395 | — |
| 33 | 群馬県 | +8,040 | 1,867,582 | — |
| 34 | 岡山県 | +7,038 | 1,808,664 | — |
| 35 | 兵庫県 | +6,648 | 5,323,825 | — |
| 36 | 徳島県 | +6,565 | 675,489 | — |
| 37 | 福島県 | +5,992 | 1,711,937 | — |
| 38 | 大阪府 | +5,393 | 8,764,578 | — |
| 39 | 愛知県 | +5,341 | 7,449,403 | — |
| 40 | 千葉県 | +4,730 | 6,258,512 | — |
| 41 | 山口県 | +4,676 | 1,264,006 | — |
| 42 | 富山県 | +4,602 | 985,675 | — |
| 43 | 奈良県 | +3,761 | 1,269,180 | — |
| 44 | 神奈川県 | +2,827 | 9,193,657 | — |
| 45 | 広島県 | +2,536 | 2,683,399 | — |
| 46 | 埼玉県 | +1,971 | 7,287,169 | — |
| 47 | 東京都 | +1,137 | 14,246,219 | — |
SOURCEふるさと納税に関する現況調査 ÷ 国勢調査人口速報 2025年 原典を見る ↗
計算式 ふるさと納税受入額(円) ÷ 人口(2025-10-01)。受入額の調査年度と人口基準日が異なるのは、公開されている最新の受入額と直近人口を使うため。
RELATED RANKING
ほかのランキング
転入超過ランキング →人口増減率ランキング →地価上昇率(住宅地)ランキング →外国人住民増加率ランキング →延べ宿泊者数ランキング →有効求人倍率ランキング →転出超過ランキング →外国人延べ宿泊者数ランキング →ふるさと納税受入額ランキング →ふるさと納税伸び率ランキング →空き家率ランキング →合計特殊出生率ランキング →森林率ランキング →農業産出額ランキング →果実産出額ランキング →高齢化率ランキング →持ち家率ランキング →可住地人口密度ランキング →製造業割合ランキング →外国人宿泊者比率ランキング →一戸建て住宅割合ランキング →1住宅当たり延べ面積ランキング →第一次産業就業者割合ランキング →1人当たり県民所得ランキング →昼夜間人口比率ランキング →客室稼働率ランキング →生乳生産量ランキング →政策積極度2026ランキング →温泉源泉数ランキング →温泉湧出量ランキング →人口1人あたり延べ宿泊者数ランキング →人口1人あたり外国人延べ宿泊者数ランキング →医師数(人口比)ランキング →人口10万人あたり一般病院数ランキング →リサイクル率ランキング →人口100万人あたり図書館数ランキング →人口10万人あたり公衆浴場数ランキング →1人あたり都市公園面積ランキング →その他空き家率ランキング →
